25815 长飞信证A10月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 15,000.000 | 5,000 | 10,000 | 150,000 | 0.380 |
| 2026-04-01 | 5,000.000 | 0 | 5,000 | 145,000 | 0.360 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 140,000 | 0.350 |
| 2026-03-30 | 60,000.000 | 10,000 | 50,000 | 140,000 | 0.350 |
| 2026-03-27 | 115,000.000 | 100,000 | 15,000 | 100,000 | 0.250 |
| 2026-03-26 | 55,000.000 | 55,000 | 0 | 185,000 | 0.460 |
| 2026-03-25 | 25,000.000 | 25,000 | 0 | 240,000 | 0.600 |
| 2026-03-24 | 60,000.000 | 60,000 | 0 | 265,000 | 0.660 |
| 2026-03-23 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 325,000 | 0.810 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 375,000 | 0.940 |
| 2026-03-19 | 55,000.000 | 0 | 55,000 | 375,000 | 0.940 |
| 2026-03-18 | 125,000.000 | 75,000 | 50,000 | 320,000 | 0.800 |
| 2026-03-17 | 230,000.000 | 105,000 | 105,000 | 345,000 | 0.860 |
| 2026-03-16 | 0.000 | 0 | 0 | 345,000 | 0.860 |
| 2026-03-13 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 345,000 | 0.860 |
| 2026-03-12 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 325,000 | 0.810 |
| 2026-03-11 | 170,000.000 | 55,000 | 115,000 | 225,000 | 0.560 |
| 2026-03-10 | 195,000.000 | 105,000 | 90,000 | 165,000 | 0.410 |
| 2026-03-09 | 1.150M | 500,000 | 650,000 | 180,000 | 0.450 |
| 2026-03-06 | 20,000.000 | 10,000 | 5,000 | 30,000 | 0.080 |
| 2026-03-05 | 30,000.000 | 15,000 | 15,000 | 35,000 | 0.090 |
最后更新时间: 2026-04-02
