25508 光环摩通A12月CW25
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 1.800M | 900,000 | 900,000 | 15,000 | 0.021 |
2025-07-31 | 205,000.000 | 105,000 | 100,000 | 15,000 | 0.021 |
2025-07-30 | 1.200M | 600,000 | 600,000 | 20,000 | 0.029 |
2025-07-29 | 500,000.000 | 250,000 | 250,000 | 20,000 | 0.029 |
2025-07-28 | 1.010M | 560,000 | 450,000 | 20,000 | 0.029 |
2025-07-25 | 5.310M | 2,600,000 | 2,710,000 | 130,000 | 0.186 |
2025-07-24 | 1.210M | 605,000 | 605,000 | 20,000 | 0.029 |
2025-07-23 | 1.075M | 575,000 | 500,000 | 20,000 | 0.029 |
2025-07-22 | 2.000M | 1,000,000 | 1,000,000 | 95,000 | 0.136 |
2025-07-21 | 900,000.000 | 450,000 | 450,000 | 95,000 | 0.136 |
2025-07-18 | 600,000.000 | 300,000 | 300,000 | 95,000 | 0.136 |
2025-07-17 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 95,000 | 0.136 |
2025-07-16 | 500,000.000 | 250,000 | 250,000 | 95,000 | 0.136 |
2025-07-15 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 95,000 | 0.136 |
2025-07-14 | 1,000,000.000 | 500,000 | 500,000 | 95,000 | 0.136 |
2025-07-11 | 515,000.000 | 290,000 | 175,000 | 95,000 | 0.136 |
2025-07-10 | 1.920M | 1,020,000 | 900,000 | 210,000 | 0.300 |
2025-07-09 | 850,000.000 | 300,000 | 550,000 | 330,000 | 0.471 |
2025-07-08 | 500,000.000 | 250,000 | 250,000 | 80,000 | 0.114 |
2025-07-07 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 80,000 | 0.114 |
最后更新时间: 2025-08-01