25327 汇丰信证B9月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 3.520M | 100,000 | 3,380,000 | 5,020,000 | 12.550 |
| 2026-05-18 | 220,000.000 | 0 | 220,000 | 1,740,000 | 4.350 |
| 2026-05-15 | 240,000.000 | 40,000 | 0 | 1,520,000 | 3.800 |
| 2026-05-14 | 280,000.000 | 0 | 160,000 | 1,560,000 | 3.900 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 1,400,000 | 3.500 |
| 2026-05-12 | 120,000.000 | 0 | 120,000 | 1,400,000 | 3.500 |
| 2026-05-11 | 220,000.000 | 220,000 | 0 | 1,280,000 | 3.200 |
| 2026-05-08 | 60,000.000 | 60,000 | 0 | 1,500,000 | 3.750 |
| 2026-05-07 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 1,560,000 | 3.900 |
| 2026-05-06 | 180,000.000 | 0 | 180,000 | 1,460,000 | 3.650 |
| 2026-05-05 | 4.120M | 1,780,000 | 2,100,000 | 1,280,000 | 3.200 |
| 2026-05-04 | 280,000.000 | 280,000 | 0 | 960,000 | 2.400 |
| 2026-04-30 | 640,000.000 | 200,000 | 440,000 | 1,240,000 | 3.100 |
| 2026-04-29 | 0.000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2.500 |
| 2026-04-28 | 0.000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 2.500 |
| 2026-04-27 | 60,000.000 | 0 | 60,000 | 1,000,000 | 2.500 |
| 2026-04-24 | 0.000 | 0 | 0 | 940,000 | 2.350 |
| 2026-04-23 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 940,000 | 2.350 |
| 2026-04-22 | 0.000 | 0 | 0 | 840,000 | 2.100 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 840,000 | 2.100 |
最后更新时间: 2026-05-19
