25299 恒地麦银A10月CW25
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 1.500M | 770,000 | 730,000 | 1,970,000 | 4.925 |
2025-07-31 | 520,000.000 | 220,000 | 300,000 | 2,010,000 | 5.025 |
2025-07-30 | 370,000.000 | 120,000 | 250,000 | 1,930,000 | 4.825 |
2025-07-29 | 2.470M | 1,120,000 | 1,240,000 | 1,800,000 | 4.500 |
2025-07-28 | 1.620M | 750,000 | 840,000 | 1,680,000 | 4.200 |
2025-07-25 | 1.200M | 600,000 | 600,000 | 1,590,000 | 3.975 |
2025-07-24 | 670,000.000 | 270,000 | 400,000 | 1,590,000 | 3.975 |
2025-07-23 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 1,460,000 | 3.650 |
2025-07-22 | 0.000 | 0 | 0 | 1,460,000 | 3.650 |
2025-07-21 | 430,000.000 | 230,000 | 200,000 | 1,460,000 | 3.650 |
2025-07-18 | 300,000.000 | 300,000 | 0 | 1,490,000 | 3.725 |
2025-07-17 | 0.000 | 0 | 0 | 1,790,000 | 4.475 |
2025-07-16 | 2.210M | 1,030,000 | 1,180,000 | 1,790,000 | 4.475 |
2025-07-15 | 1.330M | 630,000 | 700,000 | 1,640,000 | 4.100 |
2025-07-14 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 1,570,000 | 3.925 |
2025-07-11 | 640,000.000 | 430,000 | 210,000 | 1,540,000 | 3.850 |
2025-07-10 | 400,000.000 | 170,000 | 200,000 | 1,760,000 | 4.400 |
2025-07-09 | 8.500M | 4,020,000 | 4,440,000 | 1,730,000 | 4.325 |
2025-07-08 | 120,000.000 | 110,000 | 0 | 1,310,000 | 3.275 |
2025-07-07 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 1,420,000 | 3.550 |
2025-07-04 | 2.130M | 1,080,000 | 1,050,000 | 1,520,000 | 3.800 |
最后更新时间: 2025-08-01