25159 长和华泰A12月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 760,000.000 | 380,000 | 380,000 | 203,000 | 0.507 |
| 2026-04-01 | 1.261M | 630,000 | 631,000 | 203,000 | 0.507 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 202,000 | 0.505 |
| 2026-03-30 | 520,000.000 | 260,000 | 260,000 | 202,000 | 0.505 |
| 2026-03-27 | 960,000.000 | 480,000 | 480,000 | 202,000 | 0.505 |
| 2026-03-26 | 760,000.000 | 380,000 | 380,000 | 202,000 | 0.505 |
| 2026-03-25 | 900,000.000 | 450,000 | 450,000 | 202,000 | 0.505 |
| 2026-03-24 | 520,000.000 | 260,000 | 260,000 | 202,000 | 0.505 |
| 2026-03-23 | 760,000.000 | 380,000 | 380,000 | 202,000 | 0.505 |
| 2026-03-20 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 202,000 | 0.505 |
| 2026-03-19 | 380,000.000 | 190,000 | 190,000 | 202,000 | 0.505 |
| 2026-03-18 | 1.400M | 600,000 | 600,000 | 202,000 | 0.505 |
| 2026-03-17 | 0.000 | 0 | 0 | 202,000 | 0.505 |
| 2026-03-16 | 801,000.000 | 400,000 | 401,000 | 202,000 | 0.505 |
| 2026-03-13 | 800,000.000 | 400,000 | 400,000 | 201,000 | 0.502 |
| 2026-03-12 | 800,000.000 | 400,000 | 400,000 | 201,000 | 0.502 |
| 2026-03-11 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 201,000 | 0.502 |
| 2026-03-10 | 3,000.000 | 3,000 | 0 | 201,000 | 0.502 |
| 2026-03-09 | 101,500.000 | 53,500 | 48,000 | 204,000 | 0.510 |
| 2026-03-06 | 1.170M | 600,000 | 570,000 | 209,500 | 0.524 |
| 2026-03-05 | 1.266M | 596,500 | 670,000 | 239,500 | 0.599 |
最后更新时间: 2026-04-02
