24688 美高摩通A11月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 72,000.000 | 72,000 | 0 | 11,428,000 | 16.326 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 11,500,000 | 16.429 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 11,500,000 | 16.429 |
| 2026-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 11,500,000 | 16.429 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 11,500,000 | 16.429 |
| 2026-03-26 | 40,000.000 | 0 | 40,000 | 11,500,000 | 16.429 |
| 2026-03-25 | 0.000 | 0 | 0 | 11,460,000 | 16.371 |
| 2026-03-24 | 0.000 | 0 | 0 | 11,460,000 | 16.371 |
| 2026-03-23 | 8,000.000 | 0 | 8,000 | 11,460,000 | 16.371 |
| 2026-03-20 | 260,000.000 | 0 | 260,000 | 11,452,000 | 16.360 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 11,192,000 | 15.989 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 11,192,000 | 15.989 |
| 2026-03-17 | 32,000.000 | 0 | 32,000 | 11,192,000 | 15.989 |
| 2026-03-16 | 88,000.000 | 88,000 | 0 | 11,160,000 | 15.943 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 11,248,000 | 16.069 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 11,248,000 | 16.069 |
| 2026-03-11 | 212,000.000 | 0 | 92,000 | 11,248,000 | 16.069 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 11,156,000 | 15.937 |
| 2026-03-09 | 488,000.000 | 0 | 488,000 | 11,156,000 | 15.937 |
| 2026-03-06 | 43.456M | 19,072,000 | 19,280,000 | 10,668,000 | 15.240 |
| 2026-03-05 | 88,000.000 | 0 | 88,000 | 10,460,000 | 14.943 |
最后更新时间: 2026-04-02
