23285 国药麦银A9月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 1.080M | 540,000 | 540,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-05-18 | 2.200M | 1,100,000 | 1,100,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-05-15 | 2.880M | 1,440,000 | 1,440,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-05-14 | 1.440M | 720,000 | 720,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-05-13 | 3.960M | 1,980,000 | 1,980,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-05-12 | 3.960M | 1,980,000 | 1,980,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-05-11 | 5.760M | 2,880,000 | 2,880,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-05-08 | 720,000.000 | 360,000 | 360,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-05-07 | 2.160M | 1,080,000 | 1,080,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-05-06 | 1.800M | 900,000 | 900,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-05-05 | 1.800M | 900,000 | 900,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-05-04 | 2.160M | 1,080,000 | 1,080,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-04-30 | 960,000.000 | 480,000 | 480,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-04-29 | 24,000.000 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-04-28 | 40,000.000 | 20,000 | 20,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-04-27 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-04-24 | 8,000.000 | 4,000 | 4,000 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-04-22 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.030 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 12,000 | 0.030 |
最后更新时间: 2026-05-19
