22566 中行摩利A7月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 275,000.000 | 100,000 | 175,000 | 304,000 | 0.507 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 229,000 | 0.382 |
| 2026-03-31 | 171,000.000 | 0 | 171,000 | 229,000 | 0.382 |
| 2026-03-30 | 760,000.000 | 380,000 | 180,000 | 58,000 | 0.097 |
| 2026-03-27 | 720,000.000 | 360,000 | 360,000 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-25 | 0.000 | 0 | 0 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-24 | 0.000 | 0 | 0 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-23 | 0.000 | 0 | 0 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-20 | 0.000 | 0 | 0 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-19 | 80,000.000 | 40,000 | 40,000 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-18 | 0.000 | 0 | 0 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-17 | 920,000.000 | 460,000 | 460,000 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-16 | 0.000 | 0 | 0 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-11 | 0.000 | 0 | 0 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-10 | 0.000 | 0 | 0 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-09 | 0.000 | 0 | 0 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-06 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 258,000 | 0.430 |
| 2026-03-05 | 0.000 | 0 | 0 | 258,000 | 0.430 |
最后更新时间: 2026-04-02
