22285 泡玛中银B4月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 0.000 | 0 | 0 | 5,550,000 | 6.938 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 5,550,000 | 6.938 |
| 2026-03-31 | 0.000 | 0 | 0 | 5,550,000 | 6.938 |
| 2026-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 5,550,000 | 6.938 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 5,550,000 | 6.938 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 5,550,000 | 6.938 |
| 2026-03-25 | 3.616M | 0 | 3,506,000 | 5,550,000 | 6.938 |
| 2026-03-24 | 0.000 | 0 | 0 | 2,044,000 | 2.555 |
| 2026-03-23 | 10.722M | 5,224,000 | 5,360,000 | 2,044,000 | 2.555 |
| 2026-03-20 | 52,000.000 | 28,000 | 24,000 | 1,908,000 | 2.385 |
| 2026-03-19 | 24,000.000 | 0 | 24,000 | 1,912,000 | 2.390 |
| 2026-03-18 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 1,888,000 | 2.360 |
| 2026-03-17 | 2,000.000 | 2,000 | 0 | 1,888,000 | 2.360 |
| 2026-03-16 | 2.700M | 1,324,000 | 1,308,000 | 1,890,000 | 2.362 |
| 2026-03-13 | 160,000.000 | 102,000 | 38,000 | 1,906,000 | 2.382 |
| 2026-03-12 | 6,000.000 | 6,000 | 0 | 1,970,000 | 2.462 |
| 2026-03-11 | 42,000.000 | 40,000 | 0 | 1,976,000 | 2.470 |
| 2026-03-10 | 112,000.000 | 34,000 | 78,000 | 2,016,000 | 2.520 |
| 2026-03-09 | 362,000.000 | 200,000 | 162,000 | 1,972,000 | 2.465 |
| 2026-03-06 | 570,000.000 | 256,000 | 278,000 | 2,010,000 | 2.513 |
| 2026-03-05 | 1.118M | 746,000 | 0 | 1,988,000 | 2.485 |
最后更新时间: 2026-04-02
