21314 华虹中银B5月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 340,000.000 | 0 | 0 | 14,110,000 | 20.157 |
| 2026-05-18 | 5.715M | 0 | 0 | 14,110,000 | 20.157 |
| 2026-05-15 | 11.775M | 1,375,000 | 0 | 14,110,000 | 20.157 |
| 2026-05-14 | 4.165M | 0 | 0 | 15,485,000 | 22.121 |
| 2026-05-13 | 1.625M | 0 | 0 | 15,485,000 | 22.121 |
| 2026-05-12 | 1.440M | 0 | 0 | 15,485,000 | 22.121 |
| 2026-05-11 | 6.360M | 0 | 4,885,000 | 15,485,000 | 22.121 |
| 2026-05-08 | 570,000.000 | 0 | 0 | 10,600,000 | 15.143 |
| 2026-05-07 | 4.335M | 1,875,000 | 0 | 10,600,000 | 15.143 |
| 2026-05-06 | 5.910M | 0 | 0 | 12,475,000 | 17.821 |
| 2026-05-05 | 1.430M | 1,315,000 | 0 | 12,475,000 | 17.821 |
| 2026-05-04 | 4.915M | 0 | 3,000,000 | 13,790,000 | 19.700 |
| 2026-04-30 | 15.300M | 240,000 | 3,310,000 | 10,790,000 | 15.414 |
| 2026-04-29 | 5.905M | 0 | 75,000 | 7,720,000 | 11.029 |
| 2026-04-28 | 7.600M | 1,000,000 | 0 | 7,645,000 | 10.921 |
| 2026-04-27 | 2.420M | 1,365,000 | 0 | 8,645,000 | 12.350 |
| 2026-04-24 | 5.470M | 0 | 2,820,000 | 10,010,000 | 14.300 |
| 2026-04-23 | 740,000.000 | 0 | 0 | 7,190,000 | 10.271 |
| 2026-04-22 | 1.620M | 1,095,000 | 0 | 7,190,000 | 10.271 |
| 2026-04-21 | 10,000.000 | 0 | 0 | 8,285,000 | 11.836 |
最后更新时间: 2026-05-19
