21031 东金摩通A3月CW26
交易中 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2025-12-17 | 2.000M | 0 | 2,000,000 | 10,452,500 | 14.932 |
| 2025-12-16 | 0.000 | 0 | 0 | 8,452,500 | 12.075 |
| 2025-12-15 | 0.000 | 0 | 0 | 8,452,500 | 12.075 |
| 2025-12-12 | 27,500.000 | 0 | 2,500 | 8,452,500 | 12.075 |
| 2025-12-11 | 1.400M | 1,400,000 | 0 | 8,450,000 | 12.071 |
| 2025-12-10 | 150,000.000 | 140,000 | 0 | 9,850,000 | 14.071 |
| 2025-12-09 | 5,000.000 | 0 | 0 | 9,990,000 | 14.271 |
| 2025-12-08 | 30,000.000 | 15,000 | 10,000 | 9,990,000 | 14.271 |
| 2025-12-05 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 9,995,000 | 14.279 |
| 2025-12-04 | 1.260M | 0 | 1,260,000 | 9,795,000 | 13.993 |
| 2025-12-03 | 192,500.000 | 80,000 | 12,500 | 8,535,000 | 12.193 |
| 2025-12-02 | 0.000 | 0 | 0 | 8,602,500 | 12.289 |
| 2025-12-01 | 197,500.000 | 187,500 | 10,000 | 8,602,500 | 12.289 |
| 2025-11-28 | 302,500.000 | 0 | 292,500 | 8,780,000 | 12.543 |
| 2025-11-27 | 530,000.000 | 530,000 | 0 | 8,487,500 | 12.125 |
| 2025-11-26 | 0.000 | 0 | 0 | 9,017,500 | 12.882 |
| 2025-11-25 | 95,000.000 | 95,000 | 0 | 9,017,500 | 12.882 |
| 2025-11-24 | 0.000 | 0 | 0 | 9,112,500 | 13.018 |
| 2025-11-21 | 200,000.000 | 190,000 | 0 | 9,112,500 | 13.018 |
| 2025-11-20 | 45,000.000 | 45,000 | 0 | 9,302,500 | 13.289 |
| 2025-11-19 | 430,000.000 | 335,000 | 35,000 | 9,347,500 | 13.354 |
最后更新时间: 2025-12-17
