20877 恒指汇丰A3月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2025-12-16 | 7.310M | 4,430,000 | 2,570,000 | 4,590,000 | 3.060 |
| 2025-12-15 | 3.380M | 1,870,000 | 1,510,000 | 6,450,000 | 4.300 |
| 2025-12-12 | 13.540M | 6,640,000 | 6,000,000 | 6,810,000 | 4.540 |
| 2025-12-11 | 4.130M | 1,220,000 | 2,720,000 | 7,450,000 | 4.970 |
| 2025-12-10 | 5.240M | 2,370,000 | 2,870,000 | 5,950,000 | 3.970 |
| 2025-12-09 | 8.100M | 4,740,000 | 3,270,000 | 5,450,000 | 3.630 |
| 2025-12-08 | 15.380M | 8,590,000 | 6,490,000 | 6,920,000 | 4.610 |
| 2025-12-05 | 5.810M | 1,860,000 | 3,950,000 | 9,020,000 | 6.010 |
| 2025-12-04 | 5.440M | 3,130,000 | 2,310,000 | 6,930,000 | 4.620 |
| 2025-12-03 | 3.330M | 1,160,000 | 2,070,000 | 7,750,000 | 5.170 |
| 2025-12-02 | 3.760M | 1,680,000 | 1,880,000 | 6,840,000 | 4.560 |
| 2025-12-01 | 13.910M | 6,840,000 | 7,070,000 | 6,640,000 | 4.430 |
| 2025-11-28 | 13.810M | 7,750,000 | 6,060,000 | 6,410,000 | 4.270 |
| 2025-11-27 | 21.920M | 9,930,000 | 11,890,000 | 8,100,000 | 5.400 |
| 2025-11-26 | 21.820M | 12,220,000 | 9,570,000 | 6,140,000 | 4.090 |
| 2025-11-25 | 7.430M | 690,000 | 6,740,000 | 8,790,000 | 5.860 |
| 2025-11-24 | 4.980M | 2,160,000 | 2,820,000 | 2,740,000 | 1.830 |
| 2025-11-21 | 7.870M | 5,090,000 | 2,580,000 | 2,080,000 | 1.390 |
| 2025-11-20 | 16.940M | 8,490,000 | 8,150,000 | 4,590,000 | 3.060 |
| 2025-11-19 | 8.020M | 2,910,000 | 4,910,000 | 4,930,000 | 3.290 |
| 2025-11-18 | 12.970M | 6,580,000 | 6,380,000 | 2,930,000 | 1.950 |
最后更新时间: 2025-12-16
