20477 美团摩通B3月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2025-12-16 | 2.580M | 1,370,000 | 1,045,000 | 4,410,000 | 4.410 |
| 2025-12-15 | 3.020M | 2,090,000 | 750,000 | 4,735,000 | 4.735 |
| 2025-12-12 | 99.420M | 49,350,000 | 48,315,000 | 6,075,000 | 6.075 |
| 2025-12-11 | 141.565M | 66,080,000 | 69,150,000 | 7,110,000 | 7.110 |
| 2025-12-10 | 170.765M | 82,050,000 | 83,320,000 | 4,040,000 | 4.040 |
| 2025-12-09 | 5.165M | 3,675,000 | 1,010,000 | 2,770,000 | 2.770 |
| 2025-12-08 | 126.980M | 61,190,000 | 61,955,000 | 5,435,000 | 5.435 |
| 2025-12-05 | 5.450M | 1,735,000 | 3,485,000 | 4,670,000 | 4.670 |
| 2025-12-04 | 213.015M | 102,030,000 | 102,945,000 | 2,920,000 | 2.920 |
| 2025-12-03 | 8.750M | 4,180,000 | 4,415,000 | 2,005,000 | 2.005 |
| 2025-12-02 | 10.840M | 6,525,000 | 2,545,000 | 1,770,000 | 1.770 |
| 2025-12-01 | 21.365M | 10,000,000 | 8,925,000 | 5,750,000 | 5.750 |
| 2025-11-28 | 7.625M | 4,485,000 | 2,815,000 | 6,825,000 | 6.825 |
| 2025-11-27 | 8.590M | 2,320,000 | 5,450,000 | 8,495,000 | 8.495 |
| 2025-11-26 | 842.495M | 418,055,000 | 420,775,000 | 5,365,000 | 5.365 |
| 2025-11-25 | 6.035M | 2,180,000 | 3,115,000 | 2,645,000 | 2.645 |
| 2025-11-24 | 676.035M | 331,855,000 | 331,860,000 | 1,710,000 | 1.710 |
| 2025-11-21 | 6.815M | 3,300,000 | 2,825,000 | 1,705,000 | 1.705 |
| 2025-11-20 | 3.925M | 1,865,000 | 1,960,000 | 2,180,000 | 2.180 |
| 2025-11-19 | 4.960M | 2,425,000 | 2,535,000 | 2,085,000 | 2.085 |
| 2025-11-18 | 5.560M | 3,050,000 | 2,410,000 | 1,975,000 | 1.975 |
最后更新时间: 2025-12-16
