19851 中芯信证B9月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 20,000.000 | 0 | 0 | 45,917,500 | 65.600 |
| 2026-05-18 | 30,000.000 | 0 | 0 | 45,917,500 | 65.600 |
| 2026-05-15 | 0.000 | 0 | 0 | 45,917,500 | 65.600 |
| 2026-05-14 | 70,000.000 | 0 | 0 | 45,917,500 | 65.600 |
| 2026-05-13 | 20,000.000 | 0 | 0 | 45,917,500 | 65.600 |
| 2026-05-12 | 0.000 | 0 | 0 | 45,917,500 | 65.600 |
| 2026-05-11 | 0.000 | 0 | 0 | 45,917,500 | 65.600 |
| 2026-05-08 | 10,000.000 | 0 | 0 | 45,917,500 | 65.600 |
| 2026-05-07 | 0.000 | 0 | 0 | 45,917,500 | 65.600 |
| 2026-05-06 | 100,000.000 | 0 | 0 | 45,917,500 | 65.600 |
| 2026-05-05 | 0.000 | 0 | 0 | 45,917,500 | 65.600 |
| 2026-05-04 | 400,000.000 | 0 | 0 | 45,917,500 | 65.600 |
| 2026-04-30 | 4.900M | 912,500 | 0 | 45,917,500 | 65.600 |
| 2026-04-29 | 420,000.000 | 0 | 0 | 46,830,000 | 66.900 |
| 2026-04-28 | 1.060M | 820,000 | 0 | 46,830,000 | 66.900 |
| 2026-04-27 | 13.405M | 0 | 11,905,000 | 47,650,000 | 68.070 |
| 2026-04-24 | 1.320M | 0 | 120,000 | 35,745,000 | 51.060 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 35,625,000 | 50.890 |
| 2026-04-22 | 0.000 | 0 | 0 | 35,625,000 | 50.890 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 35,625,000 | 50.890 |
最后更新时间: 2026-05-19
