19487 晶泰摩通A2月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2025-12-16 | 0.000 | 0 | 0 | 3,590,000 | 8.975 |
| 2025-12-15 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 3,590,000 | 8.975 |
| 2025-12-12 | 0.000 | 0 | 0 | 3,540,000 | 8.850 |
| 2025-12-11 | 0.000 | 0 | 0 | 3,540,000 | 8.850 |
| 2025-12-10 | 0.000 | 0 | 0 | 3,540,000 | 8.850 |
| 2025-12-09 | 0.000 | 0 | 0 | 3,540,000 | 8.850 |
| 2025-12-08 | 0.000 | 0 | 0 | 3,540,000 | 8.850 |
| 2025-12-05 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 3,540,000 | 8.850 |
| 2025-12-04 | 46.060M | 23,000,000 | 23,060,000 | 3,550,000 | 8.875 |
| 2025-12-03 | 1.860M | 1,410,000 | 450,000 | 3,490,000 | 8.725 |
| 2025-12-02 | 18.600M | 9,500,000 | 9,100,000 | 4,450,000 | 11.125 |
| 2025-12-01 | 0.000 | 0 | 0 | 4,850,000 | 12.125 |
| 2025-11-28 | 0.000 | 0 | 0 | 4,850,000 | 12.125 |
| 2025-11-27 | 0.000 | 0 | 0 | 4,850,000 | 12.125 |
| 2025-11-26 | 0.000 | 0 | 0 | 4,850,000 | 12.125 |
| 2025-11-25 | 150,000.000 | 0 | 150,000 | 4,850,000 | 12.125 |
| 2025-11-24 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 4,700,000 | 11.750 |
| 2025-11-21 | 610,000.000 | 510,000 | 100,000 | 4,800,000 | 12.000 |
| 2025-11-20 | 0.000 | 0 | 0 | 5,210,000 | 13.025 |
| 2025-11-19 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 5,210,000 | 13.025 |
| 2025-11-18 | 400,000.000 | 400,000 | 0 | 5,110,000 | 12.775 |
最后更新时间: 2025-12-16
