19464 平安汇丰A12月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 1.650M | 825,000 | 825,000 | 100,000 | 0.070 |
| 2026-04-01 | 4.900M | 2,450,000 | 2,450,000 | 100,000 | 0.070 |
| 2026-03-31 | 3.650M | 1,825,000 | 1,825,000 | 100,000 | 0.070 |
| 2026-03-30 | 1.650M | 825,000 | 825,000 | 100,000 | 0.070 |
| 2026-03-27 | 3.550M | 1,750,000 | 1,750,000 | 100,000 | 0.070 |
| 2026-03-26 | 2.200M | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | 0.070 |
| 2026-03-25 | 6.625M | 3,275,000 | 3,275,000 | 200,000 | 0.130 |
| 2026-03-24 | 5.050M | 2,500,000 | 2,500,000 | 200,000 | 0.130 |
| 2026-03-23 | 5.350M | 2,600,000 | 2,600,000 | 200,000 | 0.130 |
| 2026-03-20 | 6.600M | 3,300,000 | 3,300,000 | 200,000 | 0.130 |
| 2026-03-19 | 9.050M | 4,475,000 | 4,425,000 | 200,000 | 0.130 |
| 2026-03-18 | 5.250M | 2,600,000 | 2,650,000 | 250,000 | 0.170 |
| 2026-03-17 | 50,000.000 | 25,000 | 25,000 | 200,000 | 0.130 |
| 2026-03-16 | 3.600M | 1,800,000 | 1,800,000 | 200,000 | 0.130 |
| 2026-03-13 | 6.150M | 3,075,000 | 3,075,000 | 200,000 | 0.130 |
| 2026-03-12 | 0.000 | 0 | 0 | 200,000 | 0.130 |
| 2026-03-11 | 300,000.000 | 300,000 | 0 | 200,000 | 0.130 |
| 2026-03-10 | 850,000.000 | 275,000 | 575,000 | 500,000 | 0.330 |
| 2026-03-09 | 1,000,000.000 | 500,000 | 400,000 | 200,000 | 0.130 |
| 2026-03-06 | 0.000 | 0 | 0 | 300,000 | 0.200 |
| 2026-03-05 | 2.200M | 1,000,000 | 1,000,000 | 300,000 | 0.200 |
最后更新时间: 2026-04-02
