19360 平安瑞银A12月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2025-12-16 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 475,000 | 0.470 |
| 2025-12-15 | 225,000.000 | 0 | 225,000 | 475,000 | 0.470 |
| 2025-12-12 | 125,000.000 | 25,000 | 100,000 | 250,000 | 0.250 |
| 2025-12-11 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 175,000 | 0.180 |
| 2025-12-10 | 0.000 | 0 | 0 | 125,000 | 0.120 |
| 2025-12-09 | 0.000 | 0 | 0 | 125,000 | 0.120 |
| 2025-12-08 | 0.000 | 0 | 0 | 125,000 | 0.120 |
| 2025-12-05 | 225,000.000 | 125,000 | 100,000 | 125,000 | 0.120 |
| 2025-12-04 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.150 |
| 2025-12-03 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.150 |
| 2025-12-02 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.150 |
| 2025-12-01 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.150 |
| 2025-11-28 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.150 |
| 2025-11-27 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.150 |
| 2025-11-26 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.150 |
| 2025-11-25 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.150 |
| 2025-11-24 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.150 |
| 2025-11-21 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.150 |
| 2025-11-20 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.150 |
| 2025-11-19 | 0.000 | 0 | 0 | 150,000 | 0.150 |
| 2025-11-18 | 25,000.000 | 25,000 | 0 | 150,000 | 0.150 |
| 2025-11-17 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 175,000 | 0.180 |
最后更新时间: 2025-12-16
