19170 玖龙华泰A7月CW26
交易中 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 10.380M | 1,940,000 | 8,440,000 | 21,310,000 | 53.275 |
| 2026-05-18 | 1.400M | 700,000 | 700,000 | 14,810,000 | 37.025 |
| 2026-05-15 | 2.120M | 1,060,000 | 1,060,000 | 14,810,000 | 37.025 |
| 2026-05-14 | 2.320M | 1,160,000 | 1,160,000 | 14,810,000 | 37.025 |
| 2026-05-13 | 6.730M | 815,000 | 5,915,000 | 14,810,000 | 37.025 |
| 2026-05-12 | 2.050M | 1,050,000 | 1,000,000 | 9,710,000 | 24.275 |
| 2026-05-11 | 1.400M | 700,000 | 700,000 | 9,760,000 | 24.400 |
| 2026-05-08 | 1.020M | 510,000 | 510,000 | 9,760,000 | 24.400 |
| 2026-05-07 | 7.200M | 3,600,000 | 3,600,000 | 9,760,000 | 24.400 |
| 2026-05-06 | 7.660M | 1,280,000 | 6,380,000 | 9,760,000 | 24.400 |
| 2026-05-05 | 1.600M | 800,000 | 800,000 | 4,660,000 | 11.650 |
| 2026-05-04 | 3.200M | 1,600,000 | 1,600,000 | 4,660,000 | 11.650 |
| 2026-04-30 | 2.300M | 1,150,000 | 1,150,000 | 4,660,000 | 11.650 |
| 2026-04-29 | 22.240M | 11,070,000 | 11,120,000 | 4,660,000 | 11.650 |
| 2026-04-28 | 1.500M | 750,000 | 750,000 | 4,610,000 | 11.525 |
| 2026-04-27 | 1.570M | 820,000 | 750,000 | 4,610,000 | 11.525 |
| 2026-04-24 | 970,000.000 | 450,000 | 520,000 | 4,680,000 | 11.700 |
| 2026-04-23 | 700,000.000 | 350,000 | 350,000 | 4,610,000 | 11.525 |
| 2026-04-22 | 900,000.000 | 450,000 | 450,000 | 4,610,000 | 11.525 |
| 2026-04-21 | 1.510M | 755,000 | 755,000 | 4,610,000 | 11.525 |
最后更新时间: 2026-05-19
