19048 中寿国君A3月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2025-12-16 | 0.000 | 0 | 0 | 1,000,000 | 1.429 |
| 2025-12-15 | 170,000.000 | 100,000 | 20,000 | 1,000,000 | 1.429 |
| 2025-12-12 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 1,080,000 | 1.543 |
| 2025-12-11 | 0.000 | 0 | 0 | 1,130,000 | 1.614 |
| 2025-12-10 | 0.000 | 0 | 0 | 1,130,000 | 1.614 |
| 2025-12-09 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 1,130,000 | 1.614 |
| 2025-12-08 | 100,000.000 | 0 | 0 | 1,150,000 | 1.643 |
| 2025-12-05 | 620,000.000 | 600,000 | 0 | 1,150,000 | 1.643 |
| 2025-12-04 | 0.000 | 0 | 0 | 1,750,000 | 2.500 |
| 2025-12-03 | 0.000 | 0 | 0 | 1,750,000 | 2.500 |
| 2025-12-02 | 0.000 | 0 | 0 | 1,750,000 | 2.500 |
| 2025-12-01 | 0.000 | 0 | 0 | 1,750,000 | 2.500 |
| 2025-11-28 | 0.000 | 0 | 0 | 1,750,000 | 2.500 |
| 2025-11-27 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 1,750,000 | 2.500 |
| 2025-11-26 | 0.000 | 0 | 0 | 1,770,000 | 2.529 |
| 2025-11-25 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 1,770,000 | 2.529 |
| 2025-11-24 | 150,000.000 | 0 | 150,000 | 1,750,000 | 2.500 |
| 2025-11-21 | 0.000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 2.286 |
| 2025-11-20 | 0.000 | 0 | 0 | 1,600,000 | 2.286 |
| 2025-11-19 | 140,000.000 | 70,000 | 0 | 1,600,000 | 2.286 |
| 2025-11-18 | 360,000.000 | 360,000 | 0 | 1,670,000 | 2.386 |
最后更新时间: 2025-12-16
