18888 华啤麦银A6月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-04-02 | 0.000 | 0 | 0 | 400,000 | 1.000 |
| 2026-04-01 | 0.000 | 0 | 0 | 400,000 | 1.000 |
| 2026-03-31 | 60,000.000 | 60,000 | 0 | 400,000 | 1.000 |
| 2026-03-30 | 0.000 | 0 | 0 | 460,000 | 1.150 |
| 2026-03-27 | 0.000 | 0 | 0 | 460,000 | 1.150 |
| 2026-03-26 | 0.000 | 0 | 0 | 460,000 | 1.150 |
| 2026-03-25 | 1.440M | 720,000 | 720,000 | 460,000 | 1.150 |
| 2026-03-24 | 0.000 | 0 | 0 | 460,000 | 1.150 |
| 2026-03-23 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 460,000 | 1.150 |
| 2026-03-20 | 805,000.000 | 400,000 | 405,000 | 510,000 | 1.275 |
| 2026-03-19 | 0.000 | 0 | 0 | 505,000 | 1.262 |
| 2026-03-18 | 1.100M | 550,000 | 550,000 | 505,000 | 1.262 |
| 2026-03-17 | 0.000 | 0 | 0 | 505,000 | 1.262 |
| 2026-03-16 | 500,000.000 | 250,000 | 250,000 | 505,000 | 1.262 |
| 2026-03-13 | 0.000 | 0 | 0 | 505,000 | 1.262 |
| 2026-03-12 | 1.685M | 930,000 | 750,000 | 505,000 | 1.262 |
| 2026-03-11 | 3.395M | 1,575,000 | 1,820,000 | 685,000 | 1.712 |
| 2026-03-10 | 1.500M | 750,000 | 750,000 | 440,000 | 1.100 |
| 2026-03-09 | 5.250M | 2,625,000 | 2,625,000 | 440,000 | 1.100 |
| 2026-03-06 | 950,000.000 | 475,000 | 475,000 | 440,000 | 1.100 |
| 2026-03-05 | 1.550M | 770,000 | 775,000 | 440,000 | 1.100 |
最后更新时间: 2026-04-02
