18269 平安摩利B11月CW25
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-05 | 480,000.000 | 265,000 | 165,000 | 2,860,000 | 3.575 |
2025-08-04 | 1.700M | 300,000 | 1,400,000 | 2,960,000 | 3.700 |
2025-08-01 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 1,860,000 | 2.325 |
2025-07-31 | 5.305M | 5,060,000 | 245,000 | 1,860,000 | 2.325 |
2025-07-30 | 4.570M | 340,000 | 4,225,000 | 6,675,000 | 8.344 |
2025-07-29 | 2.685M | 530,000 | 2,125,000 | 2,790,000 | 3.487 |
2025-07-28 | 1.325M | 280,000 | 800,000 | 1,195,000 | 1.494 |
2025-07-25 | 75,000.000 | 15,000 | 60,000 | 675,000 | 0.844 |
2025-07-24 | 875,000.000 | 625,000 | 250,000 | 630,000 | 0.787 |
2025-07-23 | 1.330M | 515,000 | 795,000 | 1,005,000 | 1.256 |
2025-07-22 | 310,000.000 | 205,000 | 5,000 | 725,000 | 0.906 |
2025-07-21 | 1.740M | 1,115,000 | 625,000 | 925,000 | 1.156 |
2025-07-18 | 41.375M | 20,050,000 | 21,135,000 | 1,415,000 | 1.769 |
2025-07-17 | 22.600M | 11,150,000 | 11,450,000 | 330,000 | 0.412 |
2025-07-16 | 32.870M | 16,420,000 | 16,450,000 | 30,000 | 0.037 |
2025-07-15 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.000 |
2025-07-14 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2025-08-05