18012 工行汇丰A2月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-05 | 0.000 | 0 | 0 | 102,000 | 0.150 |
2025-08-04 | 0.000 | 0 | 0 | 102,000 | 0.150 |
2025-08-01 | 1.520M | 770,000 | 750,000 | 102,000 | 0.150 |
2025-07-31 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 122,000 | 0.170 |
2025-07-30 | 1.800M | 900,000 | 900,000 | 122,000 | 0.170 |
2025-07-29 | 0.000 | 0 | 0 | 122,000 | 0.170 |
2025-07-28 | 2.400M | 1,200,000 | 1,200,000 | 122,000 | 0.170 |
2025-07-25 | 24.000M | 12,000,000 | 12,000,000 | 122,000 | 0.170 |
2025-07-24 | 1.600M | 800,000 | 800,000 | 122,000 | 0.170 |
2025-07-23 | 3.920M | 1,950,000 | 1,970,000 | 122,000 | 0.170 |
2025-07-22 | 7,000.000 | 0 | 7,000 | 102,000 | 0.150 |
2025-07-21 | 0.000 | 0 | 0 | 95,000 | 0.140 |
2025-07-18 | 1,000.000 | 1,000 | 0 | 95,000 | 0.140 |
2025-07-17 | 105,000.000 | 100,000 | 5,000 | 96,000 | 0.140 |
2025-07-16 | 0.000 | 0 | 0 | 191,000 | 0.270 |
2025-07-15 | 0.000 | 0 | 0 | 191,000 | 0.270 |
2025-07-14 | 0.000 | 0 | 0 | 191,000 | 0.270 |
2025-07-11 | 102,000.000 | 1,000 | 101,000 | 191,000 | 0.270 |
2025-07-10 | 13.153M | 6,601,000 | 6,552,000 | 91,000 | 0.130 |
2025-07-09 | 4.822M | 2,341,000 | 2,481,000 | 140,000 | 0.200 |
2025-07-08 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.000 |
2025-07-07 | 1.200M | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2025-08-05