17851 紫金摩通A3月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-05 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 420,000 | 0.600 |
2025-08-04 | 944,000.000 | 472,000 | 472,000 | 220,000 | 0.314 |
2025-08-01 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 220,000 | 0.314 |
2025-07-31 | 1.856M | 1,440,000 | 416,000 | 230,000 | 0.329 |
2025-07-30 | 400,000.000 | 0 | 400,000 | 1,254,000 | 1.791 |
2025-07-29 | 800,000.000 | 600,000 | 200,000 | 854,000 | 1.220 |
2025-07-28 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 1,254,000 | 1.791 |
2025-07-25 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 1,254,000 | 1.791 |
2025-07-24 | 1.100M | 596,000 | 504,000 | 1,254,000 | 1.791 |
2025-07-23 | 1.286M | 450,000 | 836,000 | 1,346,000 | 1.923 |
2025-07-22 | 1.084M | 392,000 | 692,000 | 960,000 | 1.371 |
2025-07-21 | 584,000.000 | 192,000 | 392,000 | 660,000 | 0.943 |
2025-07-18 | 1.442M | 524,000 | 824,000 | 460,000 | 0.657 |
2025-07-17 | 484,000.000 | 442,000 | 42,000 | 160,000 | 0.229 |
2025-07-16 | 200,000.000 | 0 | 200,000 | 560,000 | 0.800 |
2025-07-15 | 1.116M | 558,000 | 558,000 | 360,000 | 0.514 |
2025-07-14 | 9.568M | 4,626,000 | 4,856,000 | 360,000 | 0.514 |
2025-07-11 | 416,000.000 | 208,000 | 208,000 | 130,000 | 0.186 |
2025-07-10 | 348,000.000 | 174,000 | 174,000 | 130,000 | 0.186 |
2025-07-09 | 1.320M | 770,000 | 550,000 | 130,000 | 0.186 |
2025-07-08 | 460,000.000 | 166,000 | 294,000 | 350,000 | 0.500 |
2025-07-07 | 8.484M | 4,346,000 | 4,138,000 | 222,000 | 0.317 |
最后更新时间: 2025-08-05