17841 远能华泰A1月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 610,000.000 | 300,000 | 310,000 | 150,000 | 0.250 |
2025-07-31 | 2.460M | 1,250,000 | 1,210,000 | 140,000 | 0.233 |
2025-07-30 | 2.110M | 1,050,000 | 1,060,000 | 180,000 | 0.300 |
2025-07-29 | 1.500M | 900,000 | 600,000 | 170,000 | 0.283 |
2025-07-28 | 5.700M | 2,700,000 | 3,000,000 | 470,000 | 0.783 |
2025-07-25 | 3.300M | 1,650,000 | 1,650,000 | 170,000 | 0.283 |
2025-07-24 | 1.140M | 490,000 | 650,000 | 170,000 | 0.283 |
2025-07-23 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 10,000 | 0.017 |
2025-07-22 | 1.500M | 750,000 | 750,000 | 10,000 | 0.017 |
2025-07-21 | 470,000.000 | 310,000 | 160,000 | 10,000 | 0.017 |
2025-07-18 | 2.550M | 1,350,000 | 1,200,000 | 160,000 | 0.267 |
2025-07-17 | 170,000.000 | 20,000 | 150,000 | 310,000 | 0.517 |
2025-07-16 | 3.190M | 1,510,000 | 1,680,000 | 180,000 | 0.300 |
2025-07-15 | 3.600M | 1,800,000 | 1,800,000 | 10,000 | 0.017 |
2025-07-14 | 6.300M | 3,150,000 | 3,150,000 | 10,000 | 0.017 |
2025-07-11 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 10,000 | 0.017 |
2025-07-10 | 2.720M | 1,370,000 | 1,350,000 | 10,000 | 0.017 |
2025-07-09 | 3.020M | 1,500,000 | 1,520,000 | 30,000 | 0.050 |
2025-07-08 | 6.000M | 3,000,000 | 3,000,000 | 10,000 | 0.017 |
2025-07-07 | 2.950M | 1,550,000 | 1,400,000 | 10,000 | 0.017 |
最后更新时间: 2025-08-01