17699 建行法兴A12月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-05 | 0.000 | 0 | 0 | 10,835,000 | 10.835 |
2025-08-04 | 0.000 | 0 | 0 | 10,835,000 | 10.835 |
2025-08-01 | 0.000 | 0 | 0 | 10,835,000 | 10.835 |
2025-07-31 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 10,835,000 | 10.835 |
2025-07-30 | 0.000 | 0 | 0 | 10,785,000 | 10.785 |
2025-07-29 | 50,000.000 | 0 | 50,000 | 10,785,000 | 10.785 |
2025-07-28 | 0.000 | 0 | 0 | 10,735,000 | 10.735 |
2025-07-25 | 0.000 | 0 | 0 | 10,735,000 | 10.735 |
2025-07-24 | 0.000 | 0 | 0 | 10,735,000 | 10.735 |
2025-07-23 | 35,000.000 | 35,000 | 0 | 10,735,000 | 10.735 |
2025-07-22 | 0.000 | 0 | 0 | 10,770,000 | 10.770 |
2025-07-21 | 60,000.000 | 0 | 60,000 | 10,770,000 | 10.770 |
2025-07-18 | 0.000 | 0 | 0 | 10,710,000 | 10.710 |
2025-07-17 | 10.660M | 50,000 | 10,610,000 | 10,710,000 | 10.710 |
2025-07-16 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 150,000 | 0.150 |
2025-07-15 | 150,000.000 | 0 | 150,000 | 150,000 | 0.150 |
2025-07-14 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-11 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-09 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-08 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-07 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2025-08-05