17580 美图麦银A3月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 135,000.000 | 25,000 | 20,000 | 480,000 | 1.200 |
2025-07-31 | 670,000.000 | 380,000 | 290,000 | 485,000 | 1.212 |
2025-07-30 | 790,000.000 | 380,000 | 390,000 | 575,000 | 1.438 |
2025-07-29 | 960,000.000 | 560,000 | 320,000 | 565,000 | 1.413 |
2025-07-28 | 635,000.000 | 305,000 | 330,000 | 805,000 | 2.013 |
2025-07-25 | 3.370M | 1,465,000 | 1,880,000 | 780,000 | 1.950 |
2025-07-24 | 1.925M | 955,000 | 965,000 | 365,000 | 0.912 |
2025-07-23 | 760,000.000 | 370,000 | 390,000 | 355,000 | 0.887 |
2025-07-22 | 1.840M | 870,000 | 970,000 | 335,000 | 0.838 |
2025-07-21 | 1.360M | 665,000 | 675,000 | 235,000 | 0.588 |
2025-07-18 | 3.745M | 2,040,000 | 1,655,000 | 225,000 | 0.562 |
2025-07-17 | 5.440M | 4,020,000 | 1,190,000 | 610,000 | 1.525 |
2025-07-16 | 2.865M | 1,320,000 | 1,440,000 | 3,440,000 | 8.600 |
2025-07-15 | 4.335M | 480,000 | 3,775,000 | 3,320,000 | 8.300 |
2025-07-14 | 1.030M | 505,000 | 525,000 | 25,000 | 0.062 |
2025-07-11 | 890,000.000 | 445,000 | 445,000 | 5,000 | 0.013 |
2025-07-10 | 845,000.000 | 420,000 | 425,000 | 5,000 | 0.013 |
2025-07-09 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-08 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-07 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-04 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
最后更新时间: 2025-08-01