17433 中油瑞银C12月CW25
交易中 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 300,000.000 | 150,000 | 150,000 | 60,000 | 0.090 |
2025-07-31 | 0.000 | 0 | 0 | 60,000 | 0.090 |
2025-07-30 | 0.000 | 0 | 0 | 60,000 | 0.090 |
2025-07-29 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 60,000 | 0.090 |
2025-07-28 | 636,000.000 | 536,000 | 100,000 | 160,000 | 0.230 |
2025-07-25 | 60,000.000 | 60,000 | 0 | 596,000 | 0.850 |
2025-07-24 | 0.000 | 0 | 0 | 656,000 | 0.940 |
2025-07-23 | 180,000.000 | 120,000 | 60,000 | 656,000 | 0.940 |
2025-07-22 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 716,000 | 1.020 |
2025-07-21 | 440,000.000 | 130,000 | 310,000 | 716,000 | 1.020 |
2025-07-18 | 700,000.000 | 350,000 | 350,000 | 536,000 | 0.770 |
2025-07-17 | 2.806M | 1,150,000 | 1,656,000 | 536,000 | 0.770 |
2025-07-16 | 500,000.000 | 350,000 | 150,000 | 30,000 | 0.040 |
2025-07-15 | 0.000 | 0 | 0 | 230,000 | 0.330 |
2025-07-14 | 400,000.000 | 100,000 | 200,000 | 230,000 | 0.330 |
2025-07-11 | 0.000 | 0 | 0 | 130,000 | 0.190 |
2025-07-10 | 0.000 | 0 | 0 | 130,000 | 0.190 |
2025-07-09 | 600,000.000 | 300,000 | 300,000 | 130,000 | 0.190 |
2025-07-08 | 0.000 | 0 | 0 | 130,000 | 0.190 |
2025-07-07 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 130,000 | 0.190 |
最后更新时间: 2025-08-01