17430 再鼎麦银A8月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 275,000.000 | 20,000 | 255,000 | 3,120,000 | 7.923 |
2025-07-31 | 310,000.000 | 80,000 | 220,000 | 2,885,000 | 7.326 |
2025-07-30 | 5.225M | 4,920,000 | 130,000 | 2,745,000 | 6.971 |
2025-07-29 | 7.070M | 3,670,000 | 3,395,000 | 7,535,000 | 19.134 |
2025-07-28 | 27.760M | 13,750,000 | 13,890,000 | 7,810,000 | 19.832 |
2025-07-25 | 6.415M | 3,115,000 | 3,240,000 | 7,670,000 | 19.477 |
2025-07-24 | 955,000.000 | 355,000 | 600,000 | 7,545,000 | 19.160 |
2025-07-23 | 13.150M | 6,835,000 | 6,285,000 | 7,300,000 | 18.537 |
2025-07-22 | 2.615M | 1,430,000 | 1,165,000 | 7,850,000 | 19.934 |
2025-07-21 | 4.345M | 1,880,000 | 2,435,000 | 8,115,000 | 20.607 |
2025-07-18 | 3.630M | 315,000 | 3,280,000 | 7,560,000 | 19.198 |
2025-07-17 | 1.195M | 620,000 | 275,000 | 4,595,000 | 11.668 |
2025-07-16 | 350,000.000 | 160,000 | 85,000 | 4,940,000 | 12.544 |
2025-07-15 | 895,000.000 | 440,000 | 455,000 | 5,015,000 | 12.735 |
2025-07-14 | 1.365M | 610,000 | 755,000 | 5,000,000 | 12.697 |
2025-07-11 | 1.270M | 40,000 | 1,225,000 | 4,855,000 | 12.329 |
2025-07-10 | 1.850M | 900,000 | 950,000 | 3,670,000 | 9.319 |
2025-07-09 | 1.760M | 640,000 | 1,120,000 | 3,620,000 | 9.192 |
2025-07-08 | 1.270M | 600,000 | 670,000 | 3,140,000 | 7.974 |
2025-07-07 | 1.425M | 700,000 | 725,000 | 3,070,000 | 7.796 |
最后更新时间: 2025-08-01