16913 港交瑞银B9月PW25
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-31 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-30 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-29 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-28 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-25 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-24 | 1.050M | 1,000,000 | 0 | 50,000 | 0.050 |
2025-07-23 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 1,050,000 | 1.050 |
2025-07-22 | 1.050M | 0 | 1,050,000 | 1,150,000 | 1.150 |
2025-07-21 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.100 |
2025-07-18 | 0.000 | 0 | 0 | 100,000 | 0.100 |
2025-07-17 | 60,000.000 | 60,000 | 0 | 100,000 | 0.100 |
2025-07-16 | 630,000.000 | 630,000 | 0 | 160,000 | 0.160 |
2025-07-15 | 0.000 | 0 | 0 | 790,000 | 0.790 |
2025-07-14 | 2.990M | 2,990,000 | 0 | 790,000 | 0.790 |
2025-07-11 | 10.540M | 3,630,000 | 6,650,000 | 3,780,000 | 3.780 |
2025-07-10 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 760,000 | 0.760 |
2025-07-09 | 0.000 | 0 | 0 | 760,000 | 0.760 |
2025-07-08 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 760,000 | 0.760 |
2025-07-07 | 400,000.000 | 200,000 | 200,000 | 760,000 | 0.760 |
最后更新时间: 2025-08-01