16621 友邦瑞银A7月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-05 | 120,000.000 | 60,000 | 60,000 | 900,000 | 0.900 |
2025-08-04 | 0.000 | 0 | 0 | 900,000 | 0.900 |
2025-08-01 | 50,000.000 | 50,000 | 0 | 900,000 | 0.900 |
2025-07-31 | 300,000.000 | 250,000 | 50,000 | 950,000 | 0.950 |
2025-07-30 | 320,000.000 | 220,000 | 100,000 | 1,150,000 | 1.150 |
2025-07-29 | 160,000.000 | 0 | 160,000 | 1,270,000 | 1.270 |
2025-07-28 | 232.710M | 116,450,000 | 116,260,000 | 1,110,000 | 1.110 |
2025-07-25 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 1,300,000 | 1.300 |
2025-07-24 | 200,000.000 | 100,000 | 100,000 | 1,280,000 | 1.280 |
2025-07-23 | 0.000 | 0 | 0 | 1,280,000 | 1.280 |
2025-07-22 | 300,000.000 | 100,000 | 200,000 | 1,280,000 | 1.280 |
2025-07-21 | 110,000.000 | 50,000 | 60,000 | 1,180,000 | 1.180 |
2025-07-18 | 620,000.000 | 320,000 | 300,000 | 1,170,000 | 1.170 |
2025-07-17 | 300,000.000 | 200,000 | 100,000 | 1,190,000 | 1.190 |
2025-07-16 | 500,000.000 | 250,000 | 250,000 | 1,290,000 | 1.290 |
2025-07-15 | 20,000.000 | 10,000 | 10,000 | 1,290,000 | 1.290 |
2025-07-14 | 100,000.000 | 100,000 | 0 | 1,290,000 | 1.290 |
2025-07-11 | 460,000.000 | 460,000 | 0 | 1,390,000 | 1.390 |
2025-07-10 | 250,000.000 | 250,000 | 0 | 1,850,000 | 1.850 |
2025-07-09 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 2,100,000 | 2.100 |
2025-07-08 | 1.010M | 120,000 | 890,000 | 2,000,000 | 2.000 |
2025-07-07 | 830,000.000 | 0 | 830,000 | 1,230,000 | 1.230 |
最后更新时间: 2025-08-05