16543 汇丰国君A9月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 20.654M | 10,098,000 | 10,556,000 | 2,004,000 | 2.863 |
2025-07-31 | 11.888M | 6,688,000 | 5,200,000 | 1,546,000 | 2.209 |
2025-07-30 | 22.878M | 10,944,000 | 11,824,000 | 3,034,000 | 4.334 |
2025-07-29 | 10.320M | 5,050,000 | 5,270,000 | 2,154,000 | 3.077 |
2025-07-28 | 10.270M | 5,270,000 | 5,000,000 | 1,934,000 | 2.763 |
2025-07-25 | 20.408M | 10,060,000 | 10,348,000 | 2,204,000 | 3.149 |
2025-07-24 | 10.400M | 5,000,000 | 5,400,000 | 1,916,000 | 2.737 |
2025-07-23 | 20.702M | 10,080,000 | 10,622,000 | 1,516,000 | 2.166 |
2025-07-22 | 0.000 | 0 | 0 | 974,000 | 1.391 |
2025-07-21 | 1.168M | 1,168,000 | 0 | 974,000 | 1.391 |
2025-07-18 | 20.000M | 10,000,000 | 10,000,000 | 2,142,000 | 3.060 |
2025-07-17 | 10.128M | 5,060,000 | 5,068,000 | 2,142,000 | 3.060 |
2025-07-16 | 20.154M | 10,000,000 | 10,154,000 | 2,134,000 | 3.049 |
2025-07-15 | 20.098M | 10,034,000 | 10,064,000 | 1,980,000 | 2.829 |
2025-07-14 | 60,000.000 | 60,000 | 0 | 1,950,000 | 2.786 |
2025-07-11 | 20.060M | 10,000,000 | 10,060,000 | 2,010,000 | 2.871 |
2025-07-10 | 0.000 | 0 | 0 | 1,950,000 | 2.786 |
2025-07-09 | 0.000 | 0 | 0 | 1,950,000 | 2.786 |
2025-07-08 | 40,000.000 | 40,000 | 0 | 1,950,000 | 2.786 |
2025-07-07 | 0.000 | 0 | 0 | 1,990,000 | 2.843 |
最后更新时间: 2025-08-01