16404 紫金法兴A12月CW25
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-05 | 2.526M | 1,022,000 | 1,504,000 | 586,000 | 0.837 |
2025-08-04 | 3.910M | 1,950,000 | 1,960,000 | 104,000 | 0.149 |
2025-08-01 | 1.508M | 754,000 | 754,000 | 94,000 | 0.134 |
2025-07-31 | 7.664M | 3,832,000 | 3,832,000 | 94,000 | 0.134 |
2025-07-30 | 0.000 | 0 | 0 | 94,000 | 0.134 |
2025-07-29 | 640,000.000 | 320,000 | 320,000 | 94,000 | 0.134 |
2025-07-28 | 500,000.000 | 240,000 | 260,000 | 94,000 | 0.134 |
2025-07-25 | 640,000.000 | 320,000 | 320,000 | 74,000 | 0.106 |
2025-07-24 | 1.680M | 800,000 | 840,000 | 74,000 | 0.106 |
2025-07-23 | 10.682M | 5,328,000 | 5,354,000 | 34,000 | 0.049 |
2025-07-22 | 4.840M | 2,420,000 | 2,420,000 | 8,000 | 0.011 |
2025-07-21 | 1.800M | 900,000 | 800,000 | 8,000 | 0.011 |
2025-07-18 | 2.388M | 1,194,000 | 1,194,000 | 108,000 | 0.154 |
2025-07-17 | 1.096M | 548,000 | 548,000 | 108,000 | 0.154 |
2025-07-16 | 60,000.000 | 30,000 | 30,000 | 108,000 | 0.154 |
2025-07-15 | 1.248M | 620,000 | 628,000 | 108,000 | 0.154 |
2025-07-14 | 760,000.000 | 330,000 | 430,000 | 100,000 | 0.143 |
2025-07-11 | 1.184M | 592,000 | 592,000 | 0 | 0.000 |
2025-07-10 | 0.000 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
2025-07-09 | 320,000.000 | 200,000 | 120,000 | 0 | 0.000 |
2025-07-08 | 1.600M | 800,000 | 800,000 | 80,000 | 0.114 |
2025-07-07 | 1.040M | 480,000 | 560,000 | 80,000 | 0.114 |
最后更新时间: 2025-08-05