16270 京东汇丰B9月CW25
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 180,000.000 | 0 | 100,000 | 1,920,000 | 2.400 |
2025-07-31 | 2.050M | 2,000,000 | 50,000 | 1,820,000 | 2.280 |
2025-07-30 | 2.000M | 0 | 2,000,000 | 3,770,000 | 4.710 |
2025-07-29 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 1,770,000 | 2.210 |
2025-07-28 | 530,000.000 | 120,000 | 207,500 | 1,770,000 | 2.210 |
2025-07-25 | 0.000 | 0 | 0 | 1,682,500 | 2.100 |
2025-07-24 | 2.485M | 597,500 | 1,475,000 | 1,682,500 | 2.100 |
2025-07-23 | 1.433M | 425,000 | 550,000 | 805,000 | 1.010 |
2025-07-22 | 542,500.000 | 542,500 | 0 | 680,000 | 0.850 |
2025-07-21 | 0.000 | 0 | 0 | 1,222,500 | 1.530 |
2025-07-18 | 0.000 | 0 | 0 | 1,222,500 | 1.530 |
2025-07-17 | 0.000 | 0 | 0 | 1,222,500 | 1.530 |
2025-07-16 | 2.675M | 1,847,500 | 827,500 | 1,222,500 | 1.530 |
2025-07-15 | 3.375M | 805,000 | 2,370,000 | 2,242,500 | 2.800 |
2025-07-14 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 677,500 | 0.850 |
2025-07-11 | 350,000.000 | 175,000 | 175,000 | 677,500 | 0.850 |
2025-07-10 | 0.000 | 0 | 0 | 677,500 | 0.850 |
2025-07-09 | 0.000 | 0 | 0 | 677,500 | 0.850 |
2025-07-08 | 0.000 | 0 | 0 | 677,500 | 0.850 |
2025-07-07 | 460,000.000 | 260,000 | 200,000 | 677,500 | 0.850 |
2025-07-04 | 0.000 | 0 | 0 | 737,500 | 0.920 |
最后更新时间: 2025-08-01