15930 平安摩利C9月CW25
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 380,000.000 | 0 | 0 | 12,030,000 | 15.037 |
2025-07-31 | 3.110M | 1,950,000 | 340,000 | 12,030,000 | 15.037 |
2025-07-30 | 2.645M | 1,135,000 | 0 | 13,640,000 | 17.050 |
2025-07-29 | 3.905M | 775,000 | 0 | 14,775,000 | 18.469 |
2025-07-28 | 7.085M | 0 | 0 | 15,550,000 | 19.438 |
2025-07-25 | 12.935M | 4,335,000 | 0 | 15,550,000 | 19.438 |
2025-07-24 | 10.275M | 1,555,000 | 0 | 19,885,000 | 24.856 |
2025-07-23 | 7.155M | 1,980,000 | 0 | 21,440,000 | 26.800 |
2025-07-22 | 6.045M | 2,550,000 | 0 | 23,420,000 | 29.275 |
2025-07-21 | 435,000.000 | 0 | 180,000 | 25,970,000 | 32.462 |
2025-07-18 | 1.510M | 0 | 200,000 | 25,790,000 | 32.237 |
2025-07-17 | 345,000.000 | 0 | 5,000 | 25,590,000 | 31.988 |
2025-07-16 | 2.115M | 0 | 0 | 25,585,000 | 31.981 |
2025-07-15 | 445,000.000 | 0 | 0 | 25,585,000 | 31.981 |
2025-07-14 | 785,000.000 | 0 | 0 | 25,585,000 | 31.981 |
2025-07-11 | 5.025M | 915,000 | 595,000 | 25,585,000 | 31.981 |
2025-07-10 | 4.445M | 855,000 | 745,000 | 25,905,000 | 32.381 |
2025-07-09 | 17.115M | 3,080,000 | 13,270,000 | 26,015,000 | 32.519 |
2025-07-08 | 5.210M | 1,880,000 | 2,455,000 | 15,825,000 | 19.781 |
2025-07-07 | 24.710M | 6,705,000 | 16,635,000 | 15,250,000 | 19.062 |
2025-07-04 | 4.570M | 1,720,000 | 2,685,000 | 5,320,000 | 6.650 |
最后更新时间: 2025-08-01