15895 中芯信证B12月CW25
交易中 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 16.625M | 5,500,000 | 7,775,000 | 58,550,000 | 58.550 |
2025-07-31 | 35.100M | 11,175,000 | 18,550,000 | 56,275,000 | 56.280 |
2025-07-30 | 38.150M | 13,100,000 | 19,200,000 | 48,900,000 | 48.900 |
2025-07-29 | 48.050M | 18,400,000 | 21,575,000 | 42,800,000 | 42.800 |
2025-07-28 | 25.500M | 13,325,000 | 7,675,000 | 39,625,000 | 39.630 |
2025-07-25 | 99.100M | 42,175,000 | 30,200,000 | 45,275,000 | 45.280 |
2025-07-24 | 28.850M | 13,975,000 | 9,950,000 | 57,250,000 | 57.250 |
2025-07-23 | 15.700M | 5,525,000 | 4,900,000 | 61,275,000 | 61.280 |
2025-07-22 | 37.150M | 14,575,000 | 18,100,000 | 61,900,000 | 61.900 |
2025-07-21 | 10.625M | 4,725,000 | 3,050,000 | 58,375,000 | 58.380 |
2025-07-18 | 19.425M | 9,725,000 | 4,650,000 | 60,050,000 | 60.050 |
2025-07-17 | 23.725M | 17,200,000 | 4,475,000 | 65,125,000 | 65.130 |
2025-07-16 | 32.350M | 11,100,000 | 18,000,000 | 77,850,000 | 77.850 |
2025-07-15 | 54.625M | 11,350,000 | 30,925,000 | 70,950,000 | 70.950 |
2025-07-14 | 9.775M | 3,675,000 | 4,275,000 | 51,375,000 | 51.380 |
2025-07-11 | 31.800M | 16,625,000 | 14,150,000 | 50,775,000 | 50.780 |
2025-07-10 | 2.525M | 250,000 | 2,075,000 | 53,250,000 | 53.250 |
2025-07-09 | 2.175M | 50,000 | 750,000 | 51,425,000 | 51.430 |
2025-07-08 | 850,000.000 | 200,000 | 125,000 | 50,725,000 | 50.730 |
2025-07-07 | 6.925M | 4,825,000 | 1,125,000 | 50,800,000 | 50.800 |
最后更新时间: 2025-08-01