15716 南科信证A3月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 1.535M | 510,000 | 1,025,000 | 3,254,000 | 3.250 |
2025-07-31 | 1.010M | 450,000 | 560,000 | 2,739,000 | 2.740 |
2025-07-30 | 784,000.000 | 200,000 | 484,000 | 2,629,000 | 2.630 |
2025-07-29 | 566,000.000 | 190,000 | 376,000 | 2,345,000 | 2.350 |
2025-07-28 | 303,000.000 | 300,000 | 3,000 | 2,159,000 | 2.160 |
2025-07-25 | 539,000.000 | 0 | 539,000 | 2,456,000 | 2.460 |
2025-07-24 | 583,000.000 | 50,000 | 533,000 | 1,917,000 | 1.920 |
2025-07-23 | 489,000.000 | 33,000 | 390,000 | 1,434,000 | 1.430 |
2025-07-22 | 310,000.000 | 150,000 | 160,000 | 1,077,000 | 1.080 |
2025-07-21 | 271,000.000 | 231,000 | 30,000 | 1,067,000 | 1.070 |
2025-07-18 | 700,000.000 | 300,000 | 400,000 | 1,268,000 | 1.270 |
2025-07-17 | 649,000.000 | 649,000 | 0 | 1,168,000 | 1.170 |
2025-07-16 | 626,000.000 | 230,000 | 326,000 | 1,817,000 | 1.820 |
2025-07-15 | 142,000.000 | 2,000 | 138,000 | 1,721,000 | 1.720 |
2025-07-14 | 61,000.000 | 1,000 | 60,000 | 1,585,000 | 1.590 |
2025-07-11 | 1.386M | 606,000 | 776,000 | 1,526,000 | 1.530 |
2025-07-10 | 16,000.000 | 0 | 16,000 | 1,356,000 | 1.360 |
2025-07-09 | 107,000.000 | 67,000 | 40,000 | 1,340,000 | 1.340 |
2025-07-08 | 152,000.000 | 22,000 | 70,000 | 1,367,000 | 1.370 |
2025-07-07 | 30,000.000 | 0 | 30,000 | 1,319,000 | 1.320 |
最后更新时间: 2025-08-01