15445 协鑫华泰A11月CW25
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 930,000.000 | 0 | 919,000 | 23,365,000 | 58.413 |
2025-07-31 | 537,000.000 | 108,000 | 89,000 | 22,446,000 | 56.115 |
2025-07-30 | 1.575M | 697,000 | 456,000 | 22,465,000 | 56.163 |
2025-07-29 | 5.827M | 2,389,000 | 1,549,000 | 22,706,000 | 56.765 |
2025-07-28 | 1.127M | 207,000 | 16,000 | 23,546,000 | 58.865 |
2025-07-25 | 3.380M | 331,000 | 2,799,000 | 23,737,000 | 59.343 |
2025-07-24 | 8.196M | 3,881,000 | 3,337,000 | 21,269,000 | 53.172 |
2025-07-23 | 10.558M | 3,125,000 | 6,887,000 | 21,813,000 | 54.532 |
2025-07-22 | 5.409M | 2,453,000 | 1,652,000 | 18,051,000 | 45.127 |
2025-07-21 | 3.603M | 1,319,000 | 1,880,000 | 18,852,000 | 47.130 |
2025-07-18 | 27.366M | 12,053,000 | 13,639,000 | 18,291,000 | 45.727 |
2025-07-17 | 11.143M | 5,270,000 | 5,568,000 | 16,705,000 | 41.763 |
2025-07-16 | 1.873M | 690,000 | 988,000 | 16,407,000 | 41.017 |
2025-07-15 | 4.353M | 2,059,000 | 2,155,000 | 16,109,000 | 40.273 |
2025-07-14 | 9.513M | 3,763,000 | 4,530,000 | 16,013,000 | 40.032 |
2025-07-11 | 8.103M | 4,641,000 | 1,690,000 | 15,246,000 | 38.115 |
2025-07-10 | 9.716M | 6,251,000 | 2,498,000 | 18,197,000 | 45.492 |
2025-07-09 | 8.997M | 3,248,000 | 4,180,000 | 21,950,000 | 54.875 |
2025-07-08 | 6.549M | 2,791,000 | 2,649,000 | 21,018,000 | 52.545 |
2025-07-07 | 1.698M | 900,000 | 598,000 | 21,160,000 | 52.900 |
最后更新时间: 2025-08-01