15266 比迪信证A2月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 29.000M | 9,900,000 | 17,400,000 | 48,425,000 | 16.140 |
2025-07-31 | 15.700M | 3,975,000 | 10,650,000 | 40,925,000 | 13.640 |
2025-07-30 | 9.075M | 1,725,000 | 5,950,000 | 34,250,000 | 11.420 |
2025-07-29 | 6.575M | 2,050,000 | 4,375,000 | 30,025,000 | 10.010 |
2025-07-28 | 16.025M | 6,400,000 | 6,950,000 | 27,700,000 | 9.230 |
2025-07-25 | 19.425M | 7,150,000 | 7,850,000 | 27,150,000 | 9.050 |
2025-07-24 | 50.125M | 24,250,000 | 22,625,000 | 26,450,000 | 8.820 |
2025-07-23 | 22.925M | 9,350,000 | 11,575,000 | 28,075,000 | 9.360 |
2025-07-22 | 23.775M | 9,375,000 | 9,500,000 | 25,850,000 | 8.620 |
2025-07-21 | 14.275M | 7,675,000 | 5,475,000 | 25,725,000 | 8.580 |
2025-07-18 | 3.600M | 1,575,000 | 1,650,000 | 27,925,000 | 9.310 |
2025-07-17 | 8.125M | 3,650,000 | 2,450,000 | 27,850,000 | 9.280 |
2025-07-16 | 19.775M | 7,950,000 | 9,200,000 | 29,050,000 | 9.680 |
2025-07-15 | 14.050M | 7,100,000 | 5,500,000 | 27,800,000 | 9.270 |
2025-07-14 | 10.350M | 3,750,000 | 5,575,000 | 29,400,000 | 9.800 |
2025-07-11 | 17.650M | 5,850,000 | 5,300,000 | 27,575,000 | 9.190 |
2025-07-10 | 13.450M | 3,900,000 | 5,800,000 | 28,125,000 | 9.380 |
2025-07-09 | 10.100M | 3,825,000 | 4,625,000 | 26,225,000 | 8.740 |
2025-07-08 | 3.425M | 900,000 | 2,200,000 | 25,425,000 | 8.480 |
2025-07-07 | 8.225M | 4,000,000 | 3,025,000 | 24,125,000 | 8.040 |
2025-07-04 | 4.000M | 975,000 | 2,600,000 | 25,100,000 | 8.370 |
最后更新时间: 2025-08-01