15071 比迪国君C8月PW25
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 0.000 | 0 | 0 | 4,285,000 | 6.121 |
2025-07-31 | 1.130M | 880,000 | 0 | 4,285,000 | 6.121 |
2025-07-30 | 25,000.000 | 0 | 0 | 5,165,000 | 7.379 |
2025-07-29 | 0.000 | 0 | 0 | 5,165,000 | 7.379 |
2025-07-28 | 0.000 | 0 | 0 | 5,165,000 | 7.379 |
2025-07-25 | 0.000 | 0 | 0 | 5,165,000 | 7.379 |
2025-07-24 | 0.000 | 0 | 0 | 5,165,000 | 7.379 |
2025-07-23 | 0.000 | 0 | 0 | 5,165,000 | 7.379 |
2025-07-22 | 0.000 | 0 | 0 | 5,165,000 | 7.379 |
2025-07-21 | 55,000.000 | 0 | 0 | 5,165,000 | 7.379 |
2025-07-18 | 0.000 | 0 | 0 | 5,165,000 | 7.379 |
2025-07-17 | 2.860M | 2,860,000 | 0 | 5,165,000 | 7.379 |
2025-07-16 | 15,000.000 | 0 | 0 | 8,025,000 | 11.464 |
2025-07-15 | 285,000.000 | 205,000 | 0 | 8,025,000 | 11.464 |
2025-07-14 | 155,000.000 | 0 | 0 | 8,230,000 | 11.757 |
2025-07-11 | 7.125M | 3,000,000 | 210,000 | 8,230,000 | 11.757 |
2025-07-10 | 8.550M | 1,995,000 | 3,320,000 | 11,020,000 | 15.743 |
2025-07-09 | 1.575M | 1,375,000 | 0 | 9,695,000 | 13.850 |
2025-07-08 | 435,000.000 | 0 | 330,000 | 11,070,000 | 15.814 |
2025-07-07 | 795,000.000 | 0 | 690,000 | 10,740,000 | 15.343 |
最后更新时间: 2025-08-01