14796 名创信证A1月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 15.610M | 7,240,000 | 8,370,000 | 3,360,000 | 6.720 |
2025-07-31 | 29.830M | 14,370,000 | 15,460,000 | 2,230,000 | 4.460 |
2025-07-30 | 32.510M | 16,200,000 | 16,310,000 | 1,140,000 | 2.280 |
2025-07-29 | 12.600M | 6,300,000 | 6,300,000 | 1,030,000 | 2.060 |
2025-07-28 | 2.720M | 1,370,000 | 1,350,000 | 1,030,000 | 2.060 |
2025-07-25 | 4.500M | 2,250,000 | 2,250,000 | 1,050,000 | 2.100 |
2025-07-24 | 16.500M | 8,210,000 | 8,290,000 | 1,050,000 | 2.100 |
2025-07-23 | 2.700M | 1,350,000 | 1,350,000 | 970,000 | 1.940 |
2025-07-22 | 1.200M | 600,000 | 600,000 | 970,000 | 1.940 |
2025-07-21 | 1.500M | 750,000 | 750,000 | 970,000 | 1.940 |
2025-07-18 | 900,000.000 | 450,000 | 450,000 | 970,000 | 1.940 |
2025-07-17 | 0.000 | 0 | 0 | 970,000 | 1.940 |
2025-07-16 | 730,000.000 | 400,000 | 300,000 | 970,000 | 1.940 |
2025-07-15 | 0.000 | 0 | 0 | 1,070,000 | 2.140 |
2025-07-14 | 910,000.000 | 460,000 | 450,000 | 1,070,000 | 2.140 |
2025-07-11 | 110,000.000 | 110,000 | 0 | 1,080,000 | 2.160 |
2025-07-10 | 1.700M | 950,000 | 750,000 | 1,190,000 | 2.380 |
2025-07-09 | 900,000.000 | 450,000 | 450,000 | 1,390,000 | 2.780 |
2025-07-08 | 0.000 | 0 | 0 | 1,390,000 | 2.780 |
2025-07-07 | 1.500M | 750,000 | 750,000 | 1,390,000 | 2.780 |
2025-07-04 | 0.000 | 0 | 0 | 1,390,000 | 2.780 |
最后更新时间: 2025-08-01