14764 长和麦银A2月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 950,000.000 | 475,000 | 475,000 | 3,350,000 | 8.375 |
2025-07-31 | 1.150M | 550,000 | 600,000 | 3,350,000 | 8.375 |
2025-07-30 | 1.025M | 525,000 | 500,000 | 3,300,000 | 8.250 |
2025-07-29 | 1.975M | 950,000 | 1,025,000 | 3,325,000 | 8.312 |
2025-07-28 | 2.900M | 900,000 | 2,000,000 | 3,250,000 | 8.125 |
2025-07-25 | 4.100M | 1,000,000 | 3,100,000 | 2,150,000 | 5.375 |
2025-07-24 | 4.200M | 2,625,000 | 1,575,000 | 50,000 | 0.125 |
2025-07-23 | 25,000.000 | 25,000 | 0 | 1,100,000 | 2.750 |
2025-07-22 | 350,000.000 | 175,000 | 125,000 | 1,125,000 | 2.812 |
2025-07-21 | 725,000.000 | 25,000 | 700,000 | 1,175,000 | 2.938 |
2025-07-18 | 100,000.000 | 50,000 | 50,000 | 500,000 | 1.250 |
2025-07-17 | 0.000 | 0 | 0 | 500,000 | 1.250 |
2025-07-16 | 0.000 | 0 | 0 | 500,000 | 1.250 |
2025-07-15 | 0.000 | 0 | 0 | 500,000 | 1.250 |
2025-07-14 | 0.000 | 0 | 0 | 500,000 | 1.250 |
2025-07-11 | 0.000 | 0 | 0 | 500,000 | 1.250 |
2025-07-10 | 0.000 | 0 | 0 | 500,000 | 1.250 |
2025-07-09 | 0.000 | 0 | 0 | 500,000 | 1.250 |
2025-07-08 | 0.000 | 0 | 0 | 500,000 | 1.250 |
2025-07-07 | 0.000 | 0 | 0 | 500,000 | 1.250 |
2025-07-04 | 0.000 | 0 | 0 | 500,000 | 1.250 |
最后更新时间: 2025-08-01