13392 京东华泰A8月PW25
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
---|
2025-08-01 | 937,500.000 | 0 | 937,500 | 2,902,500 | 4.838 |
2025-07-31 | 370,000.000 | 20,000 | 350,000 | 1,965,000 | 3.275 |
2025-07-30 | 500,000.000 | 0 | 460,000 | 1,635,000 | 2.725 |
2025-07-29 | 1,000,000.000 | 0 | 937,500 | 1,175,000 | 1.958 |
2025-07-28 | 0.000 | 0 | 0 | 237,500 | 0.396 |
2025-07-25 | 0.000 | 0 | 0 | 237,500 | 0.396 |
2025-07-24 | 0.000 | 0 | 0 | 237,500 | 0.396 |
2025-07-23 | 0.000 | 0 | 0 | 237,500 | 0.396 |
2025-07-22 | 275,000.000 | 220,000 | 0 | 237,500 | 0.396 |
2025-07-21 | 1.195M | 562,500 | 347,500 | 457,500 | 0.762 |
2025-07-18 | 5.112M | 1,770,000 | 1,932,500 | 672,500 | 1.121 |
2025-07-17 | 0.000 | 0 | 0 | 510,000 | 0.850 |
2025-07-16 | 20,000.000 | 0 | 20,000 | 510,000 | 0.850 |
2025-07-15 | 152,500.000 | 135,000 | 17,500 | 490,000 | 0.817 |
2025-07-14 | 247,500.000 | 110,000 | 137,500 | 607,500 | 1.012 |
2025-07-11 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 580,000 | 0.967 |
2025-07-10 | 30,000.000 | 25,000 | 5,000 | 570,000 | 0.950 |
2025-07-09 | 70,000.000 | 65,000 | 5,000 | 590,000 | 0.983 |
2025-07-08 | 42,500.000 | 27,500 | 15,000 | 650,000 | 1.083 |
2025-07-07 | 407,500.000 | 285,000 | 30,000 | 662,500 | 1.104 |
最后更新时间: 2025-08-01