11023 纳指摩利A6月PW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2026-05-19 | 0.000 | 0 | 0 | 10,630,000 | 13.287 |
| 2026-05-18 | 0.000 | 0 | 0 | 10,630,000 | 13.287 |
| 2026-05-15 | 0.000 | 0 | 0 | 10,630,000 | 13.287 |
| 2026-05-14 | 0.000 | 0 | 0 | 10,630,000 | 13.287 |
| 2026-05-13 | 0.000 | 0 | 0 | 10,630,000 | 13.287 |
| 2026-05-12 | 0.000 | 0 | 0 | 10,630,000 | 13.287 |
| 2026-05-11 | 0.000 | 0 | 0 | 10,630,000 | 13.287 |
| 2026-05-08 | 0.000 | 0 | 0 | 10,630,000 | 13.287 |
| 2026-05-07 | 0.000 | 0 | 0 | 10,630,000 | 13.287 |
| 2026-05-06 | 320,000.000 | 0 | 0 | 10,630,000 | 13.287 |
| 2026-05-05 | 0.000 | 0 | 0 | 10,630,000 | 13.287 |
| 2026-05-04 | 410,000.000 | 0 | 0 | 10,630,000 | 13.287 |
| 2026-04-30 | 230,000.000 | 160,000 | 70,000 | 10,630,000 | 13.287 |
| 2026-04-29 | 720,000.000 | 80,000 | 640,000 | 10,720,000 | 13.400 |
| 2026-04-28 | 150,000.000 | 0 | 150,000 | 10,160,000 | 12.700 |
| 2026-04-27 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 10,010,000 | 12.512 |
| 2026-04-24 | 710,000.000 | 0 | 710,000 | 9,910,000 | 12.387 |
| 2026-04-23 | 0.000 | 0 | 0 | 9,200,000 | 11.500 |
| 2026-04-22 | 500,000.000 | 500,000 | 0 | 9,200,000 | 11.500 |
| 2026-04-21 | 0.000 | 0 | 0 | 9,700,000 | 12.125 |
最后更新时间: 2026-05-19
