10742 纳指瑞银A3月CW26
已收市 加至投资组合街货量/庄家活动
| 日期 | 成交量 | 庄家买入 | 庄家沽出 | 街货 | 街货(%) |
|---|
| 2025-12-16 | 270,000.000 | 130,000 | 140,000 | 1,960,000 | 1.960 |
| 2025-12-15 | 10,000.000 | 0 | 10,000 | 1,950,000 | 1.950 |
| 2025-12-12 | 100,000.000 | 0 | 100,000 | 1,940,000 | 1.940 |
| 2025-12-11 | 0.000 | 0 | 0 | 1,840,000 | 1.840 |
| 2025-12-10 | 0.000 | 0 | 0 | 1,840,000 | 1.840 |
| 2025-12-09 | 0.000 | 0 | 0 | 1,840,000 | 1.840 |
| 2025-12-08 | 10,000.000 | 10,000 | 0 | 1,840,000 | 1.840 |
| 2025-12-05 | 0.000 | 0 | 0 | 1,850,000 | 1.850 |
| 2025-12-04 | 0.000 | 0 | 0 | 1,850,000 | 1.850 |
| 2025-12-03 | 0.000 | 0 | 0 | 1,850,000 | 1.850 |
| 2025-12-02 | 240,000.000 | 0 | 240,000 | 1,850,000 | 1.850 |
| 2025-12-01 | 0.000 | 0 | 0 | 1,610,000 | 1.610 |
| 2025-11-28 | 20,000.000 | 20,000 | 0 | 1,610,000 | 1.610 |
| 2025-11-27 | 160,000.000 | 160,000 | 0 | 1,630,000 | 1.630 |
| 2025-11-26 | 190,000.000 | 30,000 | 160,000 | 1,790,000 | 1.790 |
| 2025-11-25 | 0.000 | 0 | 0 | 1,660,000 | 1.660 |
| 2025-11-24 | 1.880M | 680,000 | 1,200,000 | 1,660,000 | 1.660 |
| 2025-11-21 | 710,000.000 | 0 | 710,000 | 1,140,000 | 1.140 |
| 2025-11-20 | 0.000 | 0 | 0 | 430,000 | 0.430 |
| 2025-11-19 | 0.000 | 0 | 0 | 430,000 | 0.430 |
| 2025-11-18 | 30,000.000 | 20,000 | 10,000 | 430,000 | 0.430 |
最后更新时间: 2025-12-16
