02388 中银香港
已收市 加至投资组合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
| 2025-12-16(全日) | 2,857,000 | 108,652,000 | 38.03 | 38.1 | 10,576,800 | 402,325,000 | 27.01 | 27.006 |
| 2025-12-16(全日) | 2,857,000 | 108,652,000 | 38.03 | 38.1 | 10,576,800 | 402,325,000 | 27.01 | 27.006 |
| 2025-12-16(半日) | 1,077,000 | 40,991,100 | 38.06 | 38.04 | 3,736,180 | 142,204,000 | 28.83 | 28.826 |
| 2025-12-15(全日) | 3,628,500 | 138,499,000 | 38.17 | 38.28 | 10,169,300 | 388,091,000 | 35.68 | 35.687 |
| 2025-12-15(全日) | 3,628,500 | 138,499,000 | 38.17 | 38.28 | 10,169,300 | 388,091,000 | 35.68 | 35.687 |
| 2025-12-15(半日) | 1,489,500 | 56,660,600 | 38.04 | 38.34 | 4,538,700 | 172,645,000 | 32.82 | 32.819 |
| 2025-12-12(全日) | 3,072,000 | 116,589,000 | 37.952 | 38.04 | 12,869,200 | 488,417,000 | 23.87 | 23.871 |
| 2025-12-12(全日) | 3,072,000 | 116,589,000 | 37.952 | 38.04 | 12,869,200 | 488,417,000 | 23.87 | 23.871 |
| 2025-12-12(半日) | 1,042,500 | 39,489,200 | 37.879 | 37.84 | 4,376,770 | 165,821,000 | 23.82 | 23.814 |
| 2025-12-11(全日) | 1,660,500 | 62,323,200 | 37.533 | 37.54 | 6,299,530 | 236,488,000 | 26.36 | 26.354 |
| 2025-12-11(全日) | 1,660,500 | 62,323,200 | 37.533 | 37.54 | 6,299,530 | 236,488,000 | 26.36 | 26.354 |
| 2025-12-11(半日) | 527,500 | 19,827,200 | 37.587 | 37.58 | 2,728,370 | 102,552,000 | 19.33 | 19.334 |
| 2025-12-10(全日) | 3,134,000 | 116,586,000 | 37.201 | 37.36 | 9,420,080 | 350,629,000 | 33.27 | 33.251 |
| 2025-12-10(全日) | 3,134,000 | 116,586,000 | 37.201 | 37.36 | 9,420,080 | 350,629,000 | 33.27 | 33.251 |
| 2025-12-10(半日) | 1,228,500 | 45,608,100 | 37.125 | 37.1 | 4,001,860 | 148,658,000 | 30.7 | 30.68 |
| 2025-12-09(全日) | 2,915,000 | 108,644,000 | 37.271 | 37.38 | 10,831,700 | 403,474,000 | 26.91 | 26.927 |
| 2025-12-09(全日) | 2,915,000 | 108,644,000 | 37.271 | 37.38 | 10,831,700 | 403,474,000 | 26.91 | 26.927 |
| 2025-12-09(半日) | 485,500 | 18,001,400 | 37.078 | 37.22 | 2,691,530 | 99,837,000 | 18.04 | 18.031 |
| 2025-12-08(全日) | 3,923,500 | 145,571,000 | 37.102 | 37.02 | 11,870,000 | 440,422,000 | 33.05 | 33.053 |
| 2025-12-08(全日) | 3,923,500 | 145,571,000 | 37.102 | 37.02 | 11,870,000 | 440,422,000 | 33.05 | 33.053 |
| 2025-12-08(半日) | 1,359,500 | 50,712,800 | 37.303 | 37.1 | 4,184,280 | 156,067,000 | 32.49 | 32.494 |
| 2025-12-05(全日) | 1,865,000 | 69,145,000 | 37.075 | 37.34 | 8,490,500 | 315,334,000 | 21.97 | 21.928 |
| 2025-12-05(全日) | 1,865,000 | 69,145,000 | 37.075 | 37.34 | 8,490,500 | 315,334,000 | 21.97 | 21.928 |
| 2025-12-05(半日) | 978,000 | 36,094,000 | 36.906 | 36.98 | 3,559,120 | 131,402,000 | 27.48 | 27.468 |
| 2025-12-04(全日) | 4,978,000 | 182,907,000 | 36.743 | 37.22 | 11,648,600 | 429,394,000 | 42.73 | 42.597 |
| 2025-12-04(全日) | 4,978,000 | 182,907,000 | 36.743 | 37.22 | 11,648,600 | 429,394,000 | 42.73 | 42.597 |
| 2025-12-04(半日) | 3,518,500 | 128,688,000 | 36.575 | 36.94 | 6,183,030 | 226,296,000 | 56.91 | 56.867 |
| 2025-12-03(全日) | 2,463,500 | 91,165,300 | 37.006 | 36.9 | 10,039,100 | 371,199,000 | 24.54 | 24.56 |
| 2025-12-03(全日) | 2,463,500 | 91,165,300 | 37.006 | 36.9 | 10,039,100 | 371,199,000 | 24.54 | 24.56 |
| 2025-12-03(半日) | 951,500 | 35,242,100 | 37.038 | 37.08 | 2,945,350 | 109,096,000 | 32.31 | 32.304 |
| 2025-12-02(全日) | 2,563,500 | 95,208,900 | 37.14 | 37.18 | 11,894,400 | 442,169,000 | 21.55 | 21.532 |
| 2025-12-02(全日) | 2,563,500 | 95,208,900 | 37.14 | 37.18 | 11,894,400 | 442,169,000 | 21.55 | 21.532 |
| 2025-12-02(半日) | 608,000 | 22,695,500 | 37.328 | 37.02 | 3,752,210 | 140,062,000 | 16.2 | 16.204 |
| 2025-12-01(全日) | 3,915,000 | 145,937,000 | 37.276 | 37.38 | 11,117,500 | 414,372,000 | 35.21 | 35.219 |
| 2025-12-01(全日) | 3,915,000 | 145,937,000 | 37.276 | 37.38 | 11,117,500 | 414,372,000 | 35.21 | 35.219 |
| 2025-12-01(半日) | 1,382,500 | 51,667,300 | 37.372 | 37.3 | 3,887,730 | 145,295,000 | 35.56 | 35.56 |
| 2025-11-28(全日) | 2,328,500 | 87,255,500 | 37.473 | 37.46 | 7,233,330 | 271,045,000 | 32.19 | 32.192 |
| 2025-11-28(全日) | 2,328,500 | 87,255,500 | 37.473 | 37.46 | 7,233,330 | 271,045,000 | 32.19 | 32.192 |
| 2025-11-28(半日) | 1,025,500 | 38,441,700 | 37.486 | 37.48 | 2,551,880 | 95,698,700 | 40.19 | 40.17 |
| 2025-11-27(全日) | 9,061,500 | 340,425,000 | 37.568 | 37.52 | 21,019,800 | 789,753,000 | 43.11 | 43.105 |
| 2025-11-27(全日) | 9,061,500 | 340,425,000 | 37.568 | 37.52 | 21,019,800 | 789,753,000 | 43.11 | 43.105 |
| 2025-11-27(半日) | 3,472,000 | 130,490,000 | 37.583 | 37.78 | 10,700,700 | 402,080,000 | 32.45 | 32.454 |
| 2025-11-26(全日) | 2,152,500 | 82,634,500 | 38.39 | 38.12 | 10,513,700 | 402,819,000 | 20.47 | 20.514 |
| 2025-11-26(全日) | 2,152,500 | 82,634,500 | 38.39 | 38.12 | 10,513,700 | 402,819,000 | 20.47 | 20.514 |
| 2025-11-26(半日) | 1,015,000 | 39,211,800 | 38.632 | 38.18 | 4,116,270 | 158,671,000 | 24.66 | 24.713 |
| 2025-11-25(全日) | 3,107,000 | 118,930,000 | 38.278 | 38.36 | 10,725,000 | 410,515,000 | 28.97 | 28.971 |
| 2025-11-25(全日) | 3,107,000 | 118,930,000 | 38.278 | 38.36 | 10,725,000 | 410,515,000 | 28.97 | 28.971 |
| 2025-11-25(半日) | 1,224,500 | 46,789,000 | 38.211 | 38.14 | 4,823,070 | 184,381,000 | 25.39 | 25.376 |
| 2025-11-24(全日) | 1,931,000 | 73,871,200 | 38.255 | 38.3 | 12,054,500 | 461,283,000 | 16.02 | 16.014 |
| 2025-11-24(全日) | 1,931,000 | 73,871,200 | 38.255 | 38.3 | 12,054,500 | 461,283,000 | 16.02 | 16.014 |
最后更新时间: 2025-12-16 18:00:00
