01783 晋景新能控股
已收市 加至投资组合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
| 2026-05-19(全日) | 342,000 | 1,068,430 | 3.124 | 3.14 | 6,354,000 | 19,861,800 | 5.38 | 5.379 |
| 2026-05-19(全日) | 342,000 | 1,068,430 | 3.124 | 3.14 | 6,354,000 | 19,861,800 | 5.38 | 5.379 |
| 2026-05-19(半日) | 149,000 | 465,270 | 3.123 | 3.11 | 2,724,000 | 8,503,140 | 5.47 | 5.472 |
| 2026-05-18(全日) | 557,000 | 1,735,010 | 3.115 | 3.12 | 5,453,000 | 16,979,900 | 10.21 | 10.218 |
| 2026-05-18(全日) | 557,000 | 1,735,010 | 3.115 | 3.12 | 5,453,000 | 16,979,900 | 10.21 | 10.218 |
| 2026-05-18(半日) | 262,000 | 816,390 | 3.116 | 3.12 | 2,121,000 | 6,606,310 | 12.35 | 12.358 |
| 2026-05-15(全日) | 564,000 | 1,750,470 | 3.104 | 3.14 | 7,965,000 | 24,643,300 | 7.08 | 7.103 |
| 2026-05-15(全日) | 564,000 | 1,750,470 | 3.104 | 3.14 | 7,965,000 | 24,643,300 | 7.08 | 7.103 |
| 2026-05-15(半日) | 152,000 | 469,300 | 3.087 | 3.1 | 1,809,000 | 5,584,970 | 8.4 | 8.403 |
| 2026-05-14(全日) | 500,000 | 1,550,830 | 3.102 | 3.1 | 5,027,000 | 15,562,200 | 9.95 | 9.965 |
| 2026-05-14(全日) | 500,000 | 1,550,830 | 3.102 | 3.1 | 5,027,000 | 15,562,200 | 9.95 | 9.965 |
| 2026-05-14(半日) | 292,000 | 907,910 | 3.109 | 3.1 | 2,162,000 | 6,709,370 | 13.51 | 13.532 |
| 2026-05-13(全日) | 141,000 | 437,680 | 3.104 | 3.11 | 4,952,000 | 15,377,400 | 2.85 | 2.846 |
| 2026-05-13(全日) | 141,000 | 437,680 | 3.104 | 3.11 | 4,952,000 | 15,377,400 | 2.85 | 2.846 |
| 2026-05-13(半日) | 44,000 | 136,850 | 3.11 | 3.12 | 2,341,000 | 7,278,300 | 1.88 | 1.88 |
| 2026-05-12(全日) | 178,000 | 552,680 | 3.105 | 3.12 | 5,018,000 | 15,572,300 | 3.55 | 3.549 |
| 2026-05-12(全日) | 178,000 | 552,680 | 3.105 | 3.12 | 5,018,000 | 15,572,300 | 3.55 | 3.549 |
| 2026-05-12(半日) | 121,000 | 376,000 | 3.107 | 3.12 | 2,384,000 | 7,408,000 | 5.08 | 5.076 |
| 2026-05-11(全日) | 152,000 | 476,060 | 3.132 | 3.13 | 5,623,000 | 17,582,700 | 2.7 | 2.708 |
| 2026-05-11(全日) | 152,000 | 476,060 | 3.132 | 3.13 | 5,623,000 | 17,582,700 | 2.7 | 2.708 |
| 2026-05-11(半日) | 88,000 | 276,110 | 3.138 | 3.14 | 2,200,000 | 6,893,960 | 4 | 4.005 |
| 2026-05-08(全日) | 98,000 | 309,950 | 3.163 | 3.16 | 5,180,000 | 16,354,100 | 1.89 | 1.895 |
| 2026-05-08(全日) | 98,000 | 309,950 | 3.163 | 3.16 | 5,180,000 | 16,354,100 | 1.89 | 1.895 |
| 2026-05-08(半日) | 25,000 | 79,240 | 3.17 | 3.16 | 1,654,000 | 5,233,360 | 1.51 | 1.514 |
| 2026-05-07(全日) | 47,000 | 148,830 | 3.167 | 3.17 | 8,627,000 | 27,335,500 | 0.54 | 0.544 |
| 2026-05-07(全日) | 47,000 | 148,830 | 3.167 | 3.17 | 8,627,000 | 27,335,500 | 0.54 | 0.544 |
| 2026-05-07(半日) | 29,000 | 91,800 | 3.166 | 3.19 | 5,750,000 | 18,238,900 | 0.5 | 0.503 |
| 2026-05-06(全日) | 83,000 | 258,850 | 3.119 | 3.14 | 5,177,000 | 16,154,500 | 1.6 | 1.602 |
| 2026-05-06(全日) | 83,000 | 258,850 | 3.119 | 3.14 | 5,177,000 | 16,154,500 | 1.6 | 1.602 |
| 2026-05-06(半日) | 57,000 | 177,470 | 3.114 | 3.12 | 2,060,000 | 6,419,120 | 2.77 | 2.765 |
| 2026-05-05(全日) | 39,000 | 122,400 | 3.138 | 3.16 | 4,968,000 | 15,647,600 | 0.79 | 0.782 |
| 2026-05-05(全日) | 39,000 | 122,400 | 3.138 | 3.16 | 4,968,000 | 15,647,600 | 0.79 | 0.782 |
| 2026-05-05(半日) | 33,000 | 103,380 | 3.133 | 3.15 | 2,551,000 | 8,022,540 | 1.29 | 1.289 |
| 2026-05-04(全日) | 411,000 | 1,280,800 | 3.116 | 3.12 | 5,256,000 | 16,398,500 | 7.82 | 7.81 |
| 2026-05-04(全日) | 411,000 | 1,280,800 | 3.116 | 3.12 | 5,256,000 | 16,398,500 | 7.82 | 7.81 |
| 2026-05-04(半日) | 189,000 | 588,850 | 3.116 | 3.13 | 2,318,000 | 7,231,020 | 8.15 | 8.143 |
| 2026-04-30(全日) | 346,000 | 1,065,870 | 3.081 | 3.08 | 4,895,000 | 15,076,300 | 7.07 | 7.07 |
| 2026-04-30(全日) | 346,000 | 1,065,870 | 3.081 | 3.08 | 4,895,000 | 15,076,300 | 7.07 | 7.07 |
| 2026-04-30(半日) | 153,000 | 471,530 | 3.082 | 3.08 | 2,337,000 | 7,202,260 | 6.55 | 6.547 |
| 2026-04-29(全日) | 305,000 | 941,820 | 3.088 | 3.11 | 5,362,000 | 16,550,700 | 5.69 | 5.691 |
| 2026-04-29(全日) | 305,000 | 941,820 | 3.088 | 3.11 | 5,362,000 | 16,550,700 | 5.69 | 5.691 |
| 2026-04-29(半日) | 135,000 | 416,800 | 3.087 | 3.09 | 2,485,000 | 7,672,890 | 5.43 | 5.432 |
| 2026-04-28(全日) | 734,000 | 2,254,950 | 3.072 | 3.08 | 4,953,000 | 15,213,900 | 14.82 | 14.822 |
| 2026-04-28(全日) | 734,000 | 2,254,950 | 3.072 | 3.08 | 4,953,000 | 15,213,900 | 14.82 | 14.822 |
| 2026-04-28(半日) | 297,000 | 917,440 | 3.089 | 3.09 | 1,950,000 | 6,021,180 | 15.23 | 15.237 |
| 2026-04-27(全日) | 680,000 | 2,102,020 | 3.091 | 3.11 | 5,694,000 | 17,617,700 | 11.94 | 11.931 |
| 2026-04-27(全日) | 680,000 | 2,102,020 | 3.091 | 3.11 | 5,694,000 | 17,617,700 | 11.94 | 11.931 |
| 2026-04-27(半日) | 280,000 | 863,370 | 3.083 | 3.07 | 1,766,000 | 5,450,590 | 15.86 | 15.84 |
| 2026-04-24(全日) | 1,078,000 | 3,317,840 | 3.078 | 3.13 | 5,133,000 | 15,849,200 | 21 | 20.934 |
| 2026-04-24(全日) | 1,078,000 | 3,317,840 | 3.078 | 3.13 | 5,133,000 | 15,849,200 | 21 | 20.934 |
最后更新时间: 2026-05-19 18:00:00
