01359 中国信达资产管理
已收市 加至投资组合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
| 2026-05-20(全日) | 4,022,000 | 4,354,820 | 1.083 | 1.09 | 54,619,300 | 59,118,900 | 7.36 | 7.366 |
| 2026-05-20(全日) | 4,022,000 | 4,354,820 | 1.083 | 1.09 | 54,619,300 | 59,118,900 | 7.36 | 7.366 |
| 2026-05-20(半日) | 2,197,000 | 2,376,290 | 1.082 | 1.09 | 33,590,000 | 36,342,000 | 6.54 | 6.539 |
| 2026-05-19(全日) | 16,055,000 | 17,655,800 | 1.1 | 1.09 | 79,423,500 | 87,285,800 | 20.21 | 20.228 |
| 2026-05-19(全日) | 16,055,000 | 17,655,800 | 1.1 | 1.09 | 79,423,500 | 87,285,800 | 20.21 | 20.228 |
| 2026-05-19(半日) | 4,860,000 | 5,408,830 | 1.113 | 1.09 | 30,439,500 | 33,716,900 | 15.97 | 16.042 |
| 2026-05-18(全日) | 4,888,000 | 5,419,160 | 1.109 | 1.1 | 51,443,000 | 56,888,600 | 9.5 | 9.526 |
| 2026-05-18(全日) | 4,888,000 | 5,419,160 | 1.109 | 1.1 | 51,443,000 | 56,888,600 | 9.5 | 9.526 |
| 2026-05-18(半日) | 2,743,000 | 3,038,210 | 1.108 | 1.11 | 33,074,000 | 36,606,500 | 8.29 | 8.3 |
| 2026-05-15(全日) | 4,387,000 | 4,936,640 | 1.125 | 1.13 | 48,004,000 | 53,962,300 | 9.14 | 9.148 |
| 2026-05-15(全日) | 4,387,000 | 4,936,640 | 1.125 | 1.13 | 48,004,000 | 53,962,300 | 9.14 | 9.148 |
| 2026-05-15(半日) | 887,000 | 1,002,310 | 1.13 | 1.14 | 14,768,000 | 16,636,800 | 6.01 | 6.025 |
| 2026-05-14(全日) | 9,306,000 | 10,624,900 | 1.142 | 1.13 | 59,030,200 | 67,461,600 | 15.76 | 15.75 |
| 2026-05-14(全日) | 9,306,000 | 10,624,900 | 1.142 | 1.13 | 59,030,200 | 67,461,600 | 15.76 | 15.75 |
| 2026-05-14(半日) | 5,694,000 | 6,507,200 | 1.143 | 1.15 | 40,959,700 | 46,909,600 | 13.9 | 13.872 |
| 2026-05-13(全日) | 6,862,000 | 7,974,380 | 1.162 | 1.17 | 58,033,000 | 67,376,800 | 11.82 | 11.835 |
| 2026-05-13(全日) | 6,862,000 | 7,974,380 | 1.162 | 1.17 | 58,033,000 | 67,376,800 | 11.82 | 11.835 |
| 2026-05-13(半日) | 3,295,000 | 3,800,990 | 1.154 | 1.17 | 28,413,000 | 32,835,100 | 11.6 | 11.576 |
| 2026-05-12(全日) | 3,597,000 | 4,199,970 | 1.168 | 1.16 | 40,756,200 | 47,548,800 | 8.83 | 8.833 |
| 2026-05-12(全日) | 3,597,000 | 4,199,970 | 1.168 | 1.16 | 40,756,200 | 47,548,800 | 8.83 | 8.833 |
| 2026-05-12(半日) | 2,069,000 | 2,412,210 | 1.166 | 1.17 | 27,100,600 | 31,651,500 | 7.63 | 7.621 |
| 2026-05-11(全日) | 6,844,000 | 7,878,540 | 1.151 | 1.16 | 127,917,000 | 146,655,000 | 5.35 | 5.372 |
| 2026-05-11(全日) | 6,844,000 | 7,878,540 | 1.151 | 1.16 | 127,917,000 | 146,655,000 | 5.35 | 5.372 |
| 2026-05-11(半日) | 2,842,000 | 3,239,950 | 1.14 | 1.15 | 67,891,000 | 77,350,900 | 4.19 | 4.189 |
| 2026-05-08(全日) | 3,638,000 | 4,054,050 | 1.114 | 1.11 | 65,389,900 | 72,683,700 | 5.56 | 5.578 |
| 2026-05-08(全日) | 3,638,000 | 4,054,050 | 1.114 | 1.11 | 65,389,900 | 72,683,700 | 5.56 | 5.578 |
| 2026-05-08(半日) | 3,379,000 | 3,766,370 | 1.115 | 1.11 | 44,444,900 | 49,436,200 | 7.6 | 7.619 |
| 2026-05-07(全日) | 799,000 | 902,870 | 1.13 | 1.13 | 32,440,000 | 36,502,400 | 2.46 | 2.473 |
| 2026-05-07(全日) | 799,000 | 902,870 | 1.13 | 1.13 | 32,440,000 | 36,502,400 | 2.46 | 2.473 |
| 2026-05-07(半日) | 670,000 | 757,100 | 1.13 | 1.13 | 17,221,000 | 19,383,100 | 3.89 | 3.906 |
| 2026-05-06(全日) | 8,729,000 | 9,736,400 | 1.115 | 1.12 | 67,672,000 | 75,362,000 | 12.9 | 12.92 |
| 2026-05-06(全日) | 8,729,000 | 9,736,400 | 1.115 | 1.12 | 67,672,000 | 75,362,000 | 12.9 | 12.92 |
| 2026-05-06(半日) | 4,205,000 | 4,694,010 | 1.116 | 1.11 | 36,453,000 | 40,595,700 | 11.54 | 11.563 |
| 2026-05-05(全日) | 4,743,000 | 5,368,330 | 1.132 | 1.13 | 11,894,000 | 13,456,400 | 39.88 | 39.894 |
| 2026-05-05(全日) | 4,743,000 | 5,368,330 | 1.132 | 1.13 | 11,894,000 | 13,456,400 | 39.88 | 39.894 |
| 2026-05-05(半日) | 1,552,000 | 1,762,500 | 1.136 | 1.12 | 6,767,000 | 7,678,430 | 22.93 | 22.954 |
| 2026-05-04(全日) | 7,271,000 | 8,248,170 | 1.134 | 1.13 | 24,876,000 | 28,202,800 | 29.23 | 29.246 |
| 2026-05-04(全日) | 7,271,000 | 8,248,170 | 1.134 | 1.13 | 24,876,000 | 28,202,800 | 29.23 | 29.246 |
| 2026-05-04(半日) | 5,201,000 | 5,906,920 | 1.136 | 1.14 | 18,744,000 | 21,280,600 | 27.75 | 27.757 |
| 2026-04-30(全日) | 11,639,000 | 12,942,600 | 1.112 | 1.1 | 56,822,000 | 63,191,100 | 20.48 | 20.482 |
| 2026-04-30(全日) | 11,639,000 | 12,942,600 | 1.112 | 1.1 | 56,822,000 | 63,191,100 | 20.48 | 20.482 |
| 2026-04-30(半日) | 4,769,000 | 5,316,860 | 1.115 | 1.11 | 42,595,000 | 47,433,900 | 11.2 | 11.209 |
| 2026-04-29(全日) | 7,970,000 | 8,783,300 | 1.102 | 1.11 | 38,267,000 | 42,195,600 | 20.83 | 20.816 |
| 2026-04-29(全日) | 7,970,000 | 8,783,300 | 1.102 | 1.11 | 38,267,000 | 42,195,600 | 20.83 | 20.816 |
| 2026-04-29(半日) | 4,317,000 | 4,742,600 | 1.099 | 1.1 | 13,399,000 | 14,702,300 | 32.22 | 32.258 |
| 2026-04-28(全日) | 4,815,000 | 5,270,030 | 1.095 | 1.09 | 29,337,000 | 32,111,500 | 16.41 | 16.412 |
| 2026-04-28(全日) | 4,815,000 | 5,270,030 | 1.095 | 1.09 | 29,337,000 | 32,111,500 | 16.41 | 16.412 |
| 2026-04-28(半日) | 2,482,000 | 2,726,650 | 1.099 | 1.1 | 17,165,000 | 18,866,000 | 14.46 | 14.453 |
| 2026-04-27(全日) | 9,122,000 | 10,030,000 | 1.1 | 1.09 | 52,325,000 | 57,344,200 | 17.43 | 17.491 |
| 2026-04-27(全日) | 9,122,000 | 10,030,000 | 1.1 | 1.09 | 52,325,000 | 57,344,200 | 17.43 | 17.491 |
最后更新时间: 2026-05-20 18:00:00
