00552 中国通信服务
已收市 加至投资组合| 日期 | 沽空交易 | 沽空之公司市场成交总额 | 沽空股份占该股 成交总额百分比 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股数 | 金额 | 沽空 平均价 |
最近 成交价 |
股数 | 金额 | 股数对比(%) | 金额对比(%) | |
| 2026-04-02(全日) | 904,000 | 3,656,180 | 4.044 | 4.07 | 9,697,140 | 39,205,100 | 9.32 | 9.326 |
| 2026-04-02(全日) | 904,000 | 3,656,180 | 4.044 | 4.07 | 9,697,140 | 39,205,100 | 9.32 | 9.326 |
| 2026-04-02(半日) | 200,000 | 809,360 | 4.047 | 4.02 | 4,322,170 | 17,476,500 | 4.63 | 4.631 |
| 2026-04-01(全日) | 1,416,000 | 5,792,760 | 4.091 | 4.05 | 16,609,100 | 68,118,000 | 8.53 | 8.504 |
| 2026-04-01(全日) | 1,416,000 | 5,792,760 | 4.091 | 4.05 | 16,609,100 | 68,118,000 | 8.53 | 8.504 |
| 2026-04-01(半日) | 204,000 | 841,240 | 4.124 | 4.11 | 7,205,110 | 29,738,400 | 2.83 | 2.829 |
| 2026-03-31(全日) | 410,000 | 1,720,560 | 4.196 | 4.22 | 8,912,460 | 37,254,200 | 4.6 | 4.618 |
| 2026-03-31(全日) | 410,000 | 1,720,560 | 4.196 | 4.22 | 8,912,460 | 37,254,200 | 4.6 | 4.618 |
| 2026-03-31(半日) | 4,000 | 16,360 | 4.09 | 4.07 | 1,782,000 | 7,299,810 | 0.22 | 0.224 |
| 2026-03-30(全日) | 476,000 | 1,946,940 | 4.09 | 4.1 | 4,254,500 | 17,396,000 | 11.19 | 11.192 |
| 2026-03-30(全日) | 476,000 | 1,946,940 | 4.09 | 4.1 | 4,254,500 | 17,396,000 | 11.19 | 11.192 |
| 2026-03-30(半日) | 116,000 | 473,580 | 4.083 | 4.08 | 2,084,000 | 8,513,650 | 5.57 | 5.563 |
| 2026-03-27(全日) | 340,000 | 1,412,000 | 4.153 | 4.17 | 10,359,100 | 42,947,900 | 3.28 | 3.288 |
| 2026-03-27(全日) | 340,000 | 1,412,000 | 4.153 | 4.17 | 10,359,100 | 42,947,900 | 3.28 | 3.288 |
| 2026-03-27(半日) | 80,000 | 330,620 | 4.133 | 4.13 | 3,882,000 | 16,021,700 | 2.06 | 2.064 |
| 2026-03-26(全日) | 498,000 | 2,071,240 | 4.159 | 4.17 | 12,299,100 | 51,335,300 | 4.05 | 4.035 |
| 2026-03-26(全日) | 498,000 | 2,071,240 | 4.159 | 4.17 | 12,299,100 | 51,335,300 | 4.05 | 4.035 |
| 2026-03-26(半日) | 70,000 | 294,000 | 4.2 | 4.2 | 4,272,000 | 17,982,800 | 1.64 | 1.635 |
| 2026-03-25(全日) | 416,000 | 1,775,760 | 4.269 | 4.31 | 10,093,500 | 42,975,400 | 4.12 | 4.132 |
| 2026-03-25(全日) | 416,000 | 1,775,760 | 4.269 | 4.31 | 10,093,500 | 42,975,400 | 4.12 | 4.132 |
| 2026-03-25(半日) | 98,000 | 415,680 | 4.242 | 4.24 | 3,910,000 | 16,543,600 | 2.51 | 2.513 |
| 2026-03-24(全日) | 204,000 | 857,300 | 4.202 | 4.22 | 10,637,300 | 44,602,600 | 1.92 | 1.922 |
| 2026-03-24(全日) | 204,000 | 857,300 | 4.202 | 4.22 | 10,637,300 | 44,602,600 | 1.92 | 1.922 |
| 2026-03-24(半日) | 76,000 | 318,680 | 4.193 | 4.22 | 4,164,330 | 17,418,900 | 1.83 | 1.83 |
| 2026-03-23(全日) | 706,000 | 2,941,900 | 4.167 | 4.18 | 10,031,200 | 41,968,100 | 7.04 | 7.01 |
| 2026-03-23(全日) | 706,000 | 2,941,900 | 4.167 | 4.18 | 10,031,200 | 41,968,100 | 7.04 | 7.01 |
| 2026-03-23(半日) | 136,000 | 570,280 | 4.193 | 4.16 | 4,582,000 | 19,324,700 | 2.97 | 2.951 |
| 2026-03-20(全日) | 964,000 | 4,137,500 | 4.292 | 4.29 | 9,594,430 | 41,166,800 | 10.05 | 10.051 |
| 2026-03-20(全日) | 964,000 | 4,137,500 | 4.292 | 4.29 | 9,594,430 | 41,166,800 | 10.05 | 10.051 |
| 2026-03-20(半日) | 24,000 | 103,700 | 4.321 | 4.3 | 2,394,230 | 10,314,200 | 1 | 1.005 |
| 2026-03-19(全日) | 572,000 | 2,487,660 | 4.349 | 4.36 | 10,410,000 | 45,178,900 | 5.49 | 5.506 |
| 2026-03-19(全日) | 572,000 | 2,487,660 | 4.349 | 4.36 | 10,410,000 | 45,178,900 | 5.49 | 5.506 |
| 2026-03-19(半日) | 110,000 | 476,420 | 4.331 | 4.32 | 4,830,000 | 20,892,600 | 2.28 | 2.28 |
| 2026-03-18(全日) | 308,000 | 1,334,140 | 4.332 | 4.37 | 8,758,780 | 38,003,300 | 3.52 | 3.511 |
| 2026-03-18(全日) | 308,000 | 1,334,140 | 4.332 | 4.37 | 8,758,780 | 38,003,300 | 3.52 | 3.511 |
| 2026-03-18(半日) | 136,000 | 587,440 | 4.319 | 4.32 | 3,474,780 | 15,014,000 | 3.91 | 3.913 |
| 2026-03-17(全日) | 324,000 | 1,426,460 | 4.403 | 4.4 | 6,533,230 | 28,702,600 | 4.96 | 4.97 |
| 2026-03-17(全日) | 324,000 | 1,426,460 | 4.403 | 4.4 | 6,533,230 | 28,702,600 | 4.96 | 4.97 |
| 2026-03-17(半日) | 76,000 | 336,220 | 4.424 | 4.41 | 2,383,230 | 10,482,200 | 3.19 | 3.208 |
| 2026-03-16(全日) | 276,000 | 1,206,820 | 4.373 | 4.37 | 11,457,600 | 50,043,600 | 2.41 | 2.412 |
| 2026-03-16(全日) | 276,000 | 1,206,820 | 4.373 | 4.37 | 11,457,600 | 50,043,600 | 2.41 | 2.412 |
| 2026-03-16(半日) | 230,000 | 1,005,480 | 4.372 | 4.39 | 4,836,000 | 21,105,700 | 4.76 | 4.764 |
| 2026-03-13(全日) | 600,000 | 2,658,060 | 4.43 | 4.43 | 7,691,000 | 34,096,800 | 7.8 | 7.796 |
| 2026-03-13(全日) | 600,000 | 2,658,060 | 4.43 | 4.43 | 7,691,000 | 34,096,800 | 7.8 | 7.796 |
| 2026-03-13(半日) | 162,000 | 718,480 | 4.435 | 4.44 | 2,380,000 | 10,552,400 | 6.81 | 6.809 |
| 2026-03-12(全日) | 624,000 | 2,782,700 | 4.459 | 4.51 | 13,519,000 | 60,409,900 | 4.62 | 4.606 |
| 2026-03-12(全日) | 624,000 | 2,782,700 | 4.459 | 4.51 | 13,519,000 | 60,409,900 | 4.62 | 4.606 |
| 2026-03-12(半日) | 288,000 | 1,274,280 | 4.425 | 4.44 | 4,617,000 | 20,430,800 | 6.24 | 6.237 |
| 2026-03-11(全日) | 1,062,000 | 4,667,680 | 4.395 | 4.41 | 10,704,000 | 46,885,100 | 9.92 | 9.956 |
| 2026-03-11(全日) | 1,062,000 | 4,667,680 | 4.395 | 4.41 | 10,704,000 | 46,885,100 | 9.92 | 9.956 |
最后更新时间: 2026-04-02 18:00:00
