08627 旅橙文化
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 12/2024) | |||
| 流动比率 | 4.18X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 不适用 | 边际利润率 | 不适用 |
| 总债项/股东权益 | 5.9% | 股东权益回报率 | 不适用 |
| 股价/每股资产净值 | 0.69X | 总资产回报率 | 不适用 |
| (港元 0.079) | 2024-12 | 2023-12 | 2022-12 | 2021-12 | 2020-12 |
| 盈利 (百万港元) | -1.05 | 2.08 | -4.15 | -0.94 | -2.15 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -150.3 | +150.0 | -342.2 | +56.3 | -121.7 |
| 每股盈利 (港元) | -0.001 | 0.003 | -0.005 | -0.001 | -0.003 |
| 每股盈利增长 (%) | -150.0 | +150.0 | -333.3 | +55.6 | -117.1 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 不适用 | 30.38 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 0.115 | 0.121 | 0.120 | 0.138 | 0.134 |
| 核数师意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:20
最新业绩
| (百万人民币) | 2025-06 | 2024-06 | 变动* (%) | 2023-06 |
| 复盖时期(月) | 6 | 6 | 不适用 | 6 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 5.072 | 12.405 | -59.1 | 15.677 |
| 经营溢利 | -1.322 | 1.285 | -202.9 | 0.38 |
| 除税前经营溢利 | -1.322 | 1.285 | -202.9 | 0.38 |
| 税项 | -0.107 | 0.598 | -117.9 | 0.549 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | -1.215 | 0.687 | -276.9 | -0.169 |
| 股东应占溢利 | -1.215 | 0.687 | -276.9 | -0.169 |
| 每股盈利 () | -0.0017 | 0.0009 | -288.9 | -0.0002 |
| 公布日期 | 2025-08-27 | 2024-08-28 | 不适用 | 2023-08-14 |
* 化作年计
最后更新时间: 2025-12-18 21:40:25
