08611 九福来
已收市 加至投资组合| 主要财务比率 (财政年度 : 11/2025) | |||
| 流动比率 | 1.02X | 经营利润率 | 不适用 |
|---|---|---|---|
| 长债项/股东权益 | 764.4% | 边际利润率 | 不适用 |
| 总债项/股东权益 | 803.8% | 股东权益回报率 | 不适用 |
| 股价/每股资产净值 | 92.86X | 总资产回报率 | 不适用 |
| (港元 0.910) | 2025-11 | 2024-11 | 2023-11 | 2022-11 | 2021-11 |
| 盈利 (百万港元) | -4.26 | -2.01 | -9.10 | -11.76 | -11.59 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盈利增长 (%) | -111.6 | +77.9 | +22.7 | -1.5 | +45.6 |
| 每股盈利 (港元) | -0.009 | -0.005 | -0.023 | -0.03 | -0.03 |
| 每股盈利增长 (%) | -80.8 | +77.7 | +22.9 | -1.7 | +45.6 |
| 每股派息 (港元) | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 | 无派息 |
| 市盈率 (倍) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 周息率 (厘) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 派息比率 (%) | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 每股账面资产净值 (港元) | 0.010 | 0.012 | 0.016 | 0.042 | 0.075 |
| 核数师意见 | 不适用 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 | 不保留意见 |
备注:
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
1. 不保留意见 = 不保留意见 (财务报表已按照适当的会计准则及公司条例公平地显示)
2. 不保留意见 # = 不保留意见 (已就基本不明朗事项作出恰当披露)
3. 保留意见 = 有保留意见 (基于审核范围受到限制及/或对于财务报表所反映之情况不表示意见及/或不同意会计处理方法及/或持相反的意见)
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:22
最新业绩
| (百万) | 2025-11 | 2024-11 | 变动* (%) | 2023-11 |
| 复盖时期(月) | 12 | 12 | 不适用 | 12 |
|---|---|---|---|---|
| 营业额 | 20.159 | 14.24 | +41.6 | 12.168 |
| 经营溢利 | -2.061 | -1.177 | +75.1 | -5.43 |
| 除税前经营溢利 | -2.061 | -1.148 | +79.5 | -5.43 |
| 税项 | 0.201 | 0 | 不适用 | 0 |
| 除税后经营溢利/(亏损) | -2.262 | -1.148 | +97.0 | -5.43 |
| 股东应占溢利 | -2.262 | -1.148 | +97.0 | -5.43 |
| 每股盈利 () | -0.0094 | -0.0052 | +80.8 | -0.0233 |
| 公布日期 | 2026-02-27 | 2025-02-28 | 不适用 | 2024-02-29 |
* 化作年计
最后更新时间: 2026-04-03 21:40:27
